Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 42 (30) | |||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 15 (60) | 259 (6) |
||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 3 (60) | 137 (15) |
741 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 3/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 10/1 |
21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Skoupá Barbora | - | Balej Vanessa | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | 25 |
2 | 24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
3 | 07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | 47 |
Jednotlivci celkem | 73/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | 38 |
2 | 24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
3 | 07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | 33 |
Jednotlivci celkem | 72/3 |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Fiedlerová Enola | 4:6, 6:0, 1:0 (3) |
16>8 | Balej Vanessa | - | Bardovcy Kristýna | 7:5, 6:2 |
8>4 | Svoboda Adéla | - | Balej Vanessa | 6:0, 6:1 |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Balej, Kurylová | - | Růžičková, Koulová | 6:0, 6:4 |
8>4 | Balej, Kurylová | - | Komárková, Zídková | 6:3, 6:3 |
4>2 | Balej, Kurylová | - | Ulrychová, Stojanova | 7:6, 6:2 |
2>1 | Balej, Kurylová | - | Nikodymová, Jiráková | 7:6 (6), 5:7, 1:0 (8) |
získané body: 38 b. |
24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Tvrzská Amélie | - | Balej Vanessa | 7:5, 7:6 |
získané body: 1 b. |
24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šulcová, Dudlová | - | Fiedlerová, Balej | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Žalůdková Kateřina | 6:0, 6:1 |
16>8 | Farajpourova Aináz | - | Balej Vanessa | 7:5, 7:6 |
získané body: 47 b. |
07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Balej, Dušková | - | Miškovský, Střihavková | 6:0, 6:3 |
8>4 | Hadrabová, Klusáčková | - | Balej, Dušková | 6:2, 6:3 |
získané body: 33 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Balej Vanessa | - | Jurková Valerie | 6:0, 6:2 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Grénarová Eliška | 6:0, 6:2 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:3, 6:3 |
2>1 | Kurylová Nicole | - | Balej Vanessa | 6:3, 6:1 |
získané body: 138 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kurylová, Balej | - | Gralton, Klementova | 6:1, 6:0 |
4>2 | Kurylová, Balej | - | Křížová, Krystková | 6:0, 6:3 |
2>1 | Kurylová, Balej | - | Kolaříková, Bačíková | 6:4, 6:3 |
získané body: 96 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Miklíková Ella | 6:0, 6:0 |
16>8 | Balej Vanessa | - | Valová Bibiane | scr. |
8>4 | Balej Vanessa | - | Žišková Adéla | 6:3, 6:0 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Bukalová Emily | 7:6, 3:6, 6:2 |
2>1 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 4:6, 6:4, 6:0 |
získané body: 170 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Kazíková Eliška | scr. |
16>8 | Balej Vanessa | - | Šturmová Lilien | 6:2, 6:3 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Robová Barbora | 6:1, 6:2 |
4>2 | Vychodilová Tereza | - | Balej Vanessa | 6:0, 6:2 |
získané body: 125 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Balej, Kurylová | - | Nettlová, Nováková | 6:2, 6:4 |
8>4 | Balej, Kurylová | - | Felux, Kolaříková | 6:1, 6:3 |
4>2 | Balej, Kurylová | - | Zeidlerová, Kalousková | 6:0, 6:4 |
2>1 | Balej, Kurylová | - | Špačková, Vychodilová | 6:2 3:6 10:6 |
získané body: 125 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Žišková Adéla | 6:4, 4:6, 7:5 |
16>8 | Balej Vanessa | - | Zeidlerová Elisabeth | 7:5, 6:2 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:2, 3:6, 7:5 |
4>2 | Kurylová Nicole | - | Balej Vanessa | 7:5, 7:6 (5) |
získané body: 143 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínTK Kročehlavy (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Nováková Lucie | 6:0, 6:0 |
16>8 | Balej Vanessa | - | Burešová Ella | 6:2, 6:0 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Skalická Eliška | 6:4, 6:2 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Pospíšilová Anna | 6:3, 6:3 |
2>1 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:2, 6:1 |
získané body: 230 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Balej Vanessa | - | Sudková Dorota | 6:1, 6:1 |
16>8 | Balej Vanessa | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:0, 6:2 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Pospíšilová Anna | 6:2, 6:0 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:4, 6:2 |
2>1 | Balej Vanessa | - | Kolaříková Štěpánka | 6:3, 6:4 |
získané body: 260 b. |