Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | SKT Frýdlant n.O. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-L | TK Na Dolině o.s. | 205 (12) | |||
2024-Z | TK Na Dolině o.s. | 116 (15) | |||
2024-L | SKT Frýdlant n.O. | 76 (20) | 670 (3) |
||
2025-Z | SKT Frýdlant n.O. | 50 (30) | 391 (4) |
||
2025-L | SKT Frýdlant n.O. | 16 (45) | 316 (9) |
754 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.02.2025, TK7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: -/3 | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.02.2025, TK7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: -/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 10/1 |
18.02.2025, TK7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Felux Elizabeth | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Felux, Hrazdílková | - | Gontková, Braunerová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Felux, Hrazdílková | - | Ciencialová, Vychodilová | scr. |
2>1 | Felux, Hrazdílková | - | Kubas, Pituchová | 6:0, 6:4 |
získané body: 10 b. |
27.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux Elizabeth | - | Gontková Lucie | 6:1, 6:0 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Najdekrová Julie | scr. |
4>2 | Kolaříková Štěpánka | - | Felux Elizabeth | 6:2, 6:2 |
získané body: 10 b. |
27.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kolaříková, Felux | - | Segeťová, Lušovská | 6:0, 6:3 |
2>1 | Kolaříková, Felux | - | Konderlová, Ciencialová | 6:1, 6:0 |
získané body: 10 b. |
21.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Dostálová Sofie | 6:0, 6:2 |
16>8 | Losková Marie | - | Felux Elizabeth | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
získané body: 17 b. |
07.12.2024, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Štrofová Anna | 6:3, 6:0 |
16>8 | Felux Elizabeth | - | Kalousková Eliška | 6:4, 7:5 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Burešová Ella | 7:5, 6:1 |
4>2 | Špačková Sára | - | Felux Elizabeth | 6:2, 6:1 |
získané body: 96 b. |
07.12.2024, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Davis, Svoboda | - | Felux, Kvapíková | 6:4, 2:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, ČB CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Teclová Simona | 6:2, 6:1 |
16>8 | Felux Elizabeth | - | Gollová Elizabeth | 6:1, 6:0 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Slobodová Markéta | 6:7, 6:4, 1:0 |
4>2 | Felux Elizabeth | - | Hertlová Izabela | 7:6, 3:6, 1:0 |
2>1 | Špačková Sára | - | Felux Elizabeth | 6:4, 6:1 |
získané body: 117 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Holleschová Linda | 6:1, 6:1 |
16>8 | Felux Elizabeth | - | Suszkova Julie | 6:1, 7:5 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Pečonková Viola | 7:5, 6:3 |
4>2 | Pospíšilová Anna | - | Felux Elizabeth | 6:2, 6:1 |
získané body: 48 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kolaříková, Felux | - | Krainová, Lušovská | 6:1, 6:0 |
4>2 | Kolaříková, Felux | - | Suszkova, Zajarošová | 6:4, 6:3 |
2>1 | Grénarová, Pospíšilová | - | Kolaříková, Felux | 6:4, 7:6 (3) |
získané body: 33 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vychodilová Tereza | - | Felux Elizabeth | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux, Kolaříková | - | Bártková, Suszkova | 6:1, 6:4 |
8>4 | Balej, Kurylová | - | Felux, Kolaříková | 6:1, 6:3 |
získané body: 42 b. |
25.01.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/10 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Kochlíková Valentýna | 6:3, 6:3 |
16>8 | Felux Elizabeth | - | Hávová Tereza | 6:3, 6:1 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Burešová Ella | 6:3, 6:3 |
4>2 | Felux Elizabeth | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:2, 6:1 |
2>1 | Felux Elizabeth | - | Šturmová Lilien | 6:1, 6:3 |
získané body: 170 b. |
25.01.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/10 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux, Kolaříková | - | Bernas, Kabrhelová | 6:1, 6:2 |
8>4 | Felux, Kolaříková | - | Žáková, Davis | 6:2, 6:1 |
4>2 | Felux, Kolaříková | - | Nettlová, Burešová | 6:3, 6:3 |
2>1 | Felux, Kolaříková | - | Skalická, Šturmová | 6:4, 6:1 |
získané body: 57 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Hájková Karolína | 6:0, 6:0 |
16>8 | Kurylová Nicole | - | Felux Elizabeth | 6:0, 6:3 |
získané body: 69 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Koulová, Nováková | - | Kolaříková, Felux | 7:5, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
07.02.2025, B Turnaj mladších žákyňSKT Frýdlant n.O. (B - 900), K: 9/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux Elizabeth | - | Kubincová Anna | 6:2, 6:0 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Žišková Adéla | 6:2, 6:0 |
4>2 | Felux Elizabeth | - | Stejskalová Julie | 6:2, 7:5 |
2>1 | Pospíšilová Anna | - | Felux Elizabeth | 7:6 (7), 6:2 |
získané body: 69 b. |
07.02.2025, B Turnaj mladších žákyňSKT Frýdlant n.O. (B - 900), K: 9/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2025, A2 - nový termínTK Kročehlavy (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kolaříková Štěpánka | - | Felux Elizabeth | 6:3, 2:6, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínTK Kročehlavy (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux, Kolaříková | - | Robová, Hertlová | 7:5, 6:2 |
8>4 | Grénarová, Žišková | - | Felux, Kolaříková | 7:6 (26119) |
získané body: 37 b. |
01.03.2025, Blažka holiday cup 2025TK BH Jihlava z.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Felux Elizabeth | - | Davis Eva | 6:4, 6:4 |
8>4 | Felux Elizabeth | - | Bernas Skrollan | 6:2, 6:3 |
4>2 | Felux Elizabeth | - | Michníková Ester | 6:0, 6:2 |
2>1 | Kolaříková Štěpánka | - | Felux Elizabeth | 6:3, 7:6 (7) |
získané body: 69 b. |
01.03.2025, Blažka holiday cup 2025TK BH Jihlava z.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Felux, Kolaříková | - | Riessová, Michníková | 7:5, 6:3 |
4>2 | Felux, Kolaříková | - | Trčalová, Brňovjáková | 6:3, 6:2 |
2>1 | Felux, Kolaříková | - | Žišková, Grénarová | 6:2, 6:0 |
získané body: 48 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Felux Elizabeth | - | Nováková Karolína | 6:4, 6:3 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Felux Elizabeth | 6:1, 6:2 |
získané body: 60 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kolaříková, Felux | - | Nováková, Pospíšilová | 6:3, 2:6, 1:0 (6) |
8>4 | Kolaříková, Felux | - | Bukalová, Bačíková | 3:6, 6:4, 1:0 (9) |
4>2 | Kolaříková, Felux | - | Špačková, Vychodilová | 6:4, 6:3 |
2>1 | Balej, Kurylová | - | Kolaříková, Felux | 6:1, 6:2 |
získané body: 87 b. |