Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Spartak Jihlava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Spartak Jihlava | 96 (20) |
30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Mahdalová Alžběta | 6:1, 6:2 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Juřičková Simona | 6:1, 6:0 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Jindřichová Nela | 6:4, 6:1 |
2>1 | Kubincová Anna | - | Vaňková Vanessa | 6:2, 6:2 |
získané body: 20 b. |
30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kubincová, Jindřichová | - | Vaňková, Mahdalová | 7:6 (5), 6:4 |
2>1 | Kubincová, Jindřichová | - | Filkuková, Petrašovičová | scr. |
získané body: 10 b. |
07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Vaková Leticie | 6:1, 6:3 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Horová Johana | 6:0, 6:2 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Teclová Simona | 6:1, 6:1 |
2>1 | Kubincová Anna | - | Filkuková Emma | 6:1, 6:0 |
získané body: 40 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Pařízková Noemi | 6:1, 6:3 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Kahounová Sofie | 6:0, 6:2 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Jurková Valerie | 6:4, 6:3 |
2>1 | Kubincová Anna | - | Svobodová Adéla | 6:3, 6:3 |
získané body: 30 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová, Jindřichová | - | Cvachová, Kahounová | 6:1, 6:2 |
8>4 | Pařízková, Svobodová | - | Kubincová, Jindřichová | 6:3, 6:4 |
získané body: 6 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Kubincová Anna | - | Králíčková Nikola | 6:0, 6:3 |
32>16 | Bačíková Monika | - | Kubincová Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 27 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jindřichová, Kubincová | - | Janíčková, Jonášová | 6:1, 4:6, 1:0 (8) |
8>4 | Bačíková, Bukalová | - | Jindřichová, Kubincová | 6:1, 6:1 |
získané body: 27 b. |
11.01.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Barteková Zara | 7:5, 6:1 |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Kubincová Anna | 7:6, 6:1 |
získané body: 13 b. |
11.01.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jindřichová, Kubincová | - | Filkuková, Barteková | 7:5, 6:0 |
8>4 | Jindřichová, Kubincová | - | Brňovjáková, Hryha | 6:4, 6:0 |
4>2 | Jindřichová, Kubincová | - | Vystrčilová, Petrašovičová | 6:1, 6:0 |
2>1 | Bubelíny, Bartošová | - | Jindřichová, Kubincová | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 13 b. |
18.01.2025, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Rašnerová Victoria | 6:0, 6:0 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Vystrčilová Viktorie | 6:0, 6:1 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Hryha Julie | 6:2, 6:2 |
2>1 | Kubincová Anna | - | Kalhausová Nela | 6:1, 6:2 |
získané body: 30 b. |
18.01.2025, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kubincová, Hryha | - | Rašnerová, Laňková | 6:2, 6:0 |
2>1 | Kubincová, Hryha | - | Kalhausová, Vaková | 6:0, 6:0 |
získané body: 14 b. |
25.01.2025, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Kalhausová Nela | 6:2, 6:4 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Musilová Nela | 6:0, 6:0 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Křivánková Eliška | 6:1, 6:3 |
2>1 | Kubincová Anna | - | Svobodová Adéla | 6:4, 6:0 |
získané body: 30 b. |
25.01.2025, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kubincová, Kalhausová | - | Doležalová, Křivánková | 4:6, 7:5, 1:0 (8) |
4>2 | Kubincová, Kalhausová | - | Marjanovič, Králíčková | 6:1, 6:1 |
2>1 | Pařízková, Svobodová | - | Kubincová, Kalhausová | 6:3, 3:6, 1:0 (5) |
získané body: 10 b. |
01.02.2025BLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubincová Anna | - | Bubelíny Ema | 6:3, 6:2 |
16>8 | Kubincová Anna | - | Filkuková Emma | 6:4, 6:2 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Křivánková Eliška | 6:2, 6:0 |
4>2 | Bartošková Edita | - | Kubincová Anna | 6:2, 7:5 |
získané body: 19 b. |
01.02.2025BLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jindřichová, Kubincová | - | Svobodová, Filkuková | 4:6, 6:1, 1:0 (4) |
8>4 | Jindřichová, Kubincová | - | Kvasničková, Kalhausová | 6:3, 3:6, 1:0 (11) |
4>2 | Chovancová, Hrbáčová | - | Jindřichová, Kubincová | 6:2, 7:6 |
získané body: 7 b. |
07.02.2025, B Turnaj mladších žákyňSKT Frýdlant n.O. (B - 900), K: 9/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubincová Anna | - | Gontková Renáta | 6:0, 6:1 |
16>8 | Felux Elizabeth | - | Kubincová Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 22 b. |
07.02.2025, B Turnaj mladších žákyňSKT Frýdlant n.O. (B - 900), K: 9/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jindřichová, Kubincová | - | Gontková, Boot | 6:0, 6:0 |
8>4 | Jindřichová, Kubincová | - | Langová, Brňovjáková | 5:7, 6:4, 1:0 (7) |
4>2 | Žišková, Grénarová | - | Jindřichová, Kubincová | 6:2, 6:2 |
získané body: 17 b. |
22.02.2025, Pohár města Karlovy VaryTCG Karlovy Vary (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Žišková Adéla | - | Kubincová Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, Pohár města Karlovy VaryTCG Karlovy Vary (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová, Jindřichová | - | Pešková, Koulová | 6:2, 6:3 |
8>4 | Krystková, Křížová | - | Kubincová, Jindřichová | 6:4, 6:1 |
získané body: 15 b. |
22.03.2025, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová Anna | - | Řeháková Daniela | 6:1, 6:1 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Vránová Štěpánka | 6:0, 6:2 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Gralton Cerys Alexandra | scr. |
2>1 | Kubincová Anna | - | Dovrtělová Kristýna | 6:0, 6:0 |
získané body: 30 b. |
22.03.2025, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kubincová, Šperková | - | Záhoříková, Bryndová | 7:6, 6:3 |
4>2 | Štrofová, Štrofová | - | Kubincová, Šperková | 6:3, 7:6 |
získané body: 9 b. |
29.03.2025TK Strakonice (C - 600), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubincová Anna | - | Krejčová Kristýna | 6:0, 6:0 |
16>8 | Kubincová Anna | - | Mallátová Barbora | 6:1, 6:0 |
8>4 | Kubincová Anna | - | Hakrová Elen | 6:4, 6:2 |
4>2 | Kubincová Anna | - | Vaková Leticie | 6:1, 6:0 |
2>1 | Vrbatova Lilian | - | Kubincová Anna | 3:6 6:3 10:5 |
získané body: 27 b. |