Název: | Pohár města Karlovy Vary | Pořadatel: | TCG Karlovy Vary | Datum: | 22.-25.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Koulová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jindřichová Nela | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Horová Johana | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | |
Kardoš Karla | | | 6:2, 4:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Svárovská Klára | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Davis Eva (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Teclová Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Slobodová Markéta (3) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Svoboda Iva | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Koulová Stella | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Mondoková Anna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pešková Erika | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Filipová Nikola | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Řezáčová Ella (8) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Havlíková Marie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Taušnerová Monika | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Křížová Alexandria (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Čekanová Zoe | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Zedníková Amálie | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Bucharová Mia | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Tesárková Nikol | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Kubincová Anna | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Žišková Adéla (4) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Vágai Adéla | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Hávová Tereza (6) | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Dovrtělová Kristýna | | scr. | | |
| | | | |
Taušnerová Veronika | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kodrová Lucie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Koudelová Sabina | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Schwarzová Kateřina | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Krystková Nela (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kolář Václav (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: 9:30 semifinále dvouhry, následuje finále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 18:02:56 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka turnaje Adéla Žišková |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Koulová Anna | 45 | 30 | Krystková Nela | 51 | 30 | Slobodová Markéta | 61 | 25 | Žišková Adéla | 63 | 25 | Křížová Alexandria | 66 | 25 | Hávová Tereza | 77 | 25 | Davis Eva | 88 | 20 | Řezáčová Ella | 115 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 802122 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Cunniffe Mia Caroline | 2013 | TJ Slavoj Chodová Planá |
|