Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | Tenis Dobříš |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | Tenis Dobříš | 371 (6) | |||
2025-Z | Tenis Dobříš | 159 (15) | |||
2025-L | Tenis Dobříš | 86 (20) | 948 (4) |
30.11.2024, CT Mladší žákyněTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Zázrivcová Emma | 6:0, 6:0 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Taušnerová Veronika | 6:0, 6:0 |
4>2 | Cunniffe Mia Caroline | - | Mondoková Anna | 6:4, 6:2 |
získané body: 23 b. |
30.11.2024, CT Mladší žákyněTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Schwarzová, Mondoková | - | Martincová, Zázrivcová | 6:1, 6:0 |
4>2 | Schwarzová, Mondoková | - | Svárovská, Sedláčková | 6:1, 6:0 |
2>1 | Cunniffe, Řezáčová | - | Schwarzová, Mondoková | 4:6, 6:4, 1:0 (4) |
získané body: 16 b. |
07.12.2024LTK Liberec (C - 600), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mondoková Anna | - | Strnadová Elin | 6:1, 6:0 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Třešňáková Ela | 6:1, 6:0 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Vrbatova Lilian | 6:4, 6:3 |
získané body: 30 b. |
07.12.2024LTK Liberec (C - 600), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Vrbatova, Mondoková | - | Mládková, Třešňáková | 6:1, 6:2 |
2>1 | Vrbatova, Mondoková | - | Koláčková, Strnadová | 6:1, 6:0 |
získané body: 10 b. |
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/10 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mondoková Anna | - | Šťastná Ema | 6:0, 6:0 |
16>8 | Skalická Eliška | - | Mondoková Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 27 b. |
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/10 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bártková, Kašprišin | - | Vrbatova, Mondoková | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Švíková Anna | 7:6, 6:4 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Filipová Nikola | 4:6, 6:0, 1:0 |
4>2 | Cunniffe Mia Caroline | - | Mondoková Anna | 6:2, 6:3 |
získané body: 23 b. |
27.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:2 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Nečová Anežka | 6:0 1:6 14:12 |
4>2 | Hávová Tereza | - | Mondoková Anna | 6:3, 6:3 |
získané body: 19 b. |
27.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kubátová, Nečová | - | Mondoková, Vanerová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Skalická Eliška | - | Mondoková Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Švarcová Barbora | 6:3, 6:2 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Hendrichová Klára | 6:1, 6:2 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Doležalová Stella | 6:1, 6:2 |
2>1 | Vrbatova Lilian | - | Mondoková Anna | 6:1, 6:2 |
získané body: 27 b. |
11.01.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Horová, Mondoková | - | Čekanová, Hendrichová | 6:2, 6:4 |
4>2 | Horová, Mondoková | - | Doležalová, Kašprišin | 6:4, 5:7, 1:0 |
2>1 | Repšová, Vrbatova | - | Horová, Mondoková | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |
18.01.2025TK Litvínov z.s. (C - 600), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Machová Tereza | 6:1, 6:0 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Semenyšínová Šárka | 6:3, 6:0 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Doležalová Stella | 6:2, 6:2 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Čekanová Zoe | 2:6 6:3 10:5 |
získané body: 40 b. |
18.01.2025TK Litvínov z.s. (C - 600), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Vágai, Mondoková | - | Jochmanová, Doležalová | 6:2, 6:2 |
2>1 | Čekanová, Horová | - | Vágai, Mondoková | 6:3 3:6 10:8 |
získané body: 7 b. |
25.01.2025LTK Liberec (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Holanova Sofie | 6:1, 6:4 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Třešňáková Ela | 6:0, 6:0 |
4>2 | Repšová Gabriela | - | Mondoková Anna | 7:6, 6:2 |
získané body: 19 b. |
25.01.2025LTK Liberec (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Pavlisová Kristýna | 6:4, 6:3 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Vaňková Michaela | 6:1, 6:1 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Čápová Victoria | 6:1, 6:0 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Lukešová Kristýna | 6:0, 6:1 |
získané body: 40 b. |
15.02.2025, Blažka Holiday cup 2025TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mondoková Anna | - | Filkuková Emma | 6:0, 6:2 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Doležalová Stella | 6:2, 6:1 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Jurčíková Veronika | 6:3, 6:1 |
získané body: 30 b. |
15.02.2025, Blažka Holiday cup 2025TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Filkuková, Mahdalová | - | Doležalová, Mondoková | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, Pohár města Karlovy VaryTCG Karlovy Vary (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mondoková Anna | - | Koulová Stella | 6:1, 6:2 |
16>8 | Svoboda Iva | - | Mondoková Anna | 6:1, 6:3 |
získané body: 22 b. |
01.03.2025, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Prekopp Charlotte | - | Mondoková Anna | 6-1 6-0 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025SK Satalice (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 6:3 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Hanjalič Selma | 6:1, 6:1 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Černíková Terezie | 6:0, 6:0 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Bártková Karolina | 6:1, 6:2 |
získané body: 40 b. |
08.03.2025SK Satalice (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Vágai, Bártková | - | Mondoková, Horová | 3:6, 7:5, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, Home studio Kejík CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Brtníčková Markéta | 6:1, 6:0 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Daňková Dominika | 6:0, 6:1 |
4>2 | Mondoková Anna | - | Ševčíková Beáta | 6:1, 6:1 |
2>1 | Mondoková Anna | - | Galetková Tereza | 6:2, 6:4 |
získané body: 40 b. |
29.03.2025, Pohár města Karlovy VaryTCG Karlovy Vary (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mondoková Anna | - | Hávová Tereza | 6:3, 6:1 |
8>4 | Mondoková Anna | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:3 |
4>2 | Slobodová Markéta | - | Mondoková Anna | 6:3, 1:6, 1:0 (9) |
získané body: 28 b. |
29.03.2025, Pohár města Karlovy VaryTCG Karlovy Vary (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Mondoková, Schwarzová | 4:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. |