Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC ESO Praha z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | TC ESO Praha z.s. | 95 (20) |
30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Marwan Selma | 6:0, 6:0 |
8>4 | Poulíčková Sofie | - | Kubátová Valerie Anna | 6:2, 6:3 |
získané body: 13 b. |
07.12.2024TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Filipova Stella Ivo | 6:0, 6:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Hybnerová Kristýna | 6:2, 6:2 |
4>2 | Vaňková Michaela | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 7:5 |
získané body: 10 b. |
14.12.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Rojová Rebeka | - | Kubátová Valerie Anna | scr. |
získané body: 0 b. |
14.12.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Pleskotová Zuzana | 6:1, 6:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Vanerová Nela | 6:1, 6:1 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Fejfarová Nicol | 6:1, 6:3 |
2>1 | Hávová Tereza | - | Kubátová Valerie Anna | 6:0, 6:1 |
získané body: 27 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Kubátová Valerie Anna | - | Trnečková Anna | 6:0, 6:1 |
32>16 | Koulová Anna | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 6:1 |
získané body: 27 b. |
11.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda Iva | - | Kubátová Valerie Anna | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kardoš, Kubátová | - | Kováříková, Sedláčková | 6:1, 6:2 |
2>1 | Kardoš, Kubátová | - | Zámostná, Velíšková | 6:2, 6:0 |
získané body: 14 b. |
18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Kahounová Sofie | 6:3, 6:0 |
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Holejšovská Julie | 6:0, 6:1 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Šarovská Rozálie | 6:0, 6:2 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Krausová Sophie Anna | 6:0, 6:1 |
2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Kmochová Aneta | 6:2, 6:2 |
získané body: 40 b. |
18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kubátová, Kovařík | - | Pavlisková, Hugová | 6:2, 6:1 |
4>2 | Kubátová, Kovařík | - | Čápová, Hašková | 6:3, 6:2 |
2>1 | Kubátová, Kovařík | - | Mládková, Mindžaková | 6:2, 6:0 |
získané body: 19 b. |
24.01.2025, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Pavlisková Valerie | 6:0, 6:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Horová Johana | 6:2, 6:2 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Šimková Edita | 6:2, 6:2 |
2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Nečová Anežka | 6:3, 6:2 |
získané body: 30 b. |
24.01.2025, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kubátová, Nečová | - | Vondráčková, Vonásková | 6:0, 6:0 |
4>2 | Kubátová, Nečová | - | Šimková, Vyžralová | 6:2, 6:2 |
2>1 | Kubátová, Nečová | - | Ivánková, Janulíková | scr. |
získané body: 10 b. |
08.02.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Bryndová Eliška | 6:0, 6:0 |
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Pařízková Noemi | 6:3, 6:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Bernhardová Miley | 6:0, 6:0 |
4>2 | Pechová Anna | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 7:5 |
získané body: 19 b. |
08.02.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kubátová, Nečová | - | Binderová, Minaříková | 6:0, 6:0 |
4>2 | Kubátová, Nečová | - | Filkuková, Pařízková | 6:2, 7:5 |
2>1 | Kubátová, Nečová | - | Janulíková, Pěchovičová | 6:1, 6:1 |
získané body: 14 b. |
15.02.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Nečová Anežka | - | Kubátová Valerie Anna | scr. |
získané body: 0 b. |
15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Michelová Ema | 6:1, 6:1 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Hrbáčová Maya | 6:1, 6:0 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Šarovská Rozálie | 6:1, 6:1 |
2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Dvořaková Barbora | 6:3, 6:3 |
získané body: 20 b. |
15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.02.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Janulíková Jasmína | 6:1, 6:0 |
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Lukešová Kristýna | 6:1, 6:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Altergott Larissa | 6:1, 6:1 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Irgl Viktoria | 3:6, 6:2, 1:0 (1) |
2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Svobodová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 40 b. |
01.03.2025TK Písnice (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šturmová Lilien | - | Kubátová Valerie Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025TK Písnice (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Slobodová, Sudková | - | Kvapíková, Kubátová | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025SK Satalice (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Švarcová Barbora | 6:0, 6:1 |
16>8 | Mondoková Anna | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 6:3 |
získané body: 9 b. |
08.03.2025SK Satalice (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kardoš, Kubátová | - | Mládková, Třešňáková | 6:2, 6:2 |
4>2 | Kardoš, Kubátová | - | Černíková, Starnovská | 6:3, 6:0 |
2>1 | Kardoš, Kubátová | - | Vágai, Bártková | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. |
22.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Trnečková Anna | 6:2, 6:0 |
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Pavlišová Eveline | 6:4, 6:1 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Gollová Elizabeth | 6:3, 6:0 |
4>2 | Kubátová Valerie Anna | - | Cunniffe Mia Caroline | 4:6, 6:2, 1:0 |
2>1 | Žáková Nikol | - | Kubátová Valerie Anna | 7:5, 6:1 |
získané body: 34 b. |
29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Gura Alisa | 6:2, 6:1 |
16>8 | Kubátová Valerie Anna | - | Holanova Sofie | 4:6, 7:5, 1:0 |
8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Holíková Klára | 6:1, 6:0 |
4>2 | Žáková Nikol | - | Kubátová Valerie Anna | 5:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 19 b. |
29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |