Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 31.10.2025 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | 11 |
2 | 07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/- | 1 |
3 | 13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 3/- | 0 |
4 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 10 |
Jednotlivci celkem | 22/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/- | - |
3 | 13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 3/- | - |
4 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kahounová Sofie | - | Kovařík Emily | 6:2, 7:6 |
16>8 | Hájková Karolína | - | Kahounová Sofie | 7:5, 7:5 |
získané body: 11 b. |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Janíčková Markéta | - | Kahounová Sofie | 7:6, 7:5 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Gura Alisa | - | Kahounová Sofie | Scr |
získané body: 0 b. |
13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kahounová Sofie | - | Štrejbarová Natálie | 6:2, 6:4 |
16>8 | Kahounová Sofie | - | Holanova Sofie | 4:6, 6:4, 1:0 (5) |
8>4 | Kubincová Anna | - | Kahounová Sofie | 6:0, 6:2 |
získané body: 10 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubincová, Jindřichová | - | Cvachová, Kahounová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |