Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.10.2027 |
Klub: | TK Třebíč |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 5/- | 19 |
2 | 07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | 47 |
3 | 14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/- | 1 |
4 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 14 |
Jednotlivci celkem | 81/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | 1 |
3 | 14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/- | - |
4 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 6 |
Jednotlivci celkem | 7/2 |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jurková Valerie | - | Svobodová Sofie | 6:1, 6:2 |
8>4 | Jurková Valerie | - | Kodrová Lucie | 6:3, 6:2 |
4>2 | Hanjalič Selma | - | Jurková Valerie | 3:6, 0:2, scr. |
získané body: 19 b. |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jurková Valerie | - | Jurčíková Veronika | 6:4, 7:6 |
16>8 | Balej Vanessa | - | Jurková Valerie | 6:0, 6:2 |
získané body: 47 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Křížová, Krystková | - | Pešková, Jurková | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hávová Tereza | - | Jurková Valerie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024severočeský (B - 900), K: 10/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jurková Valerie | - | Kasalová Natálie | 6:0, 6:1 |
8>4 | Jurková Valerie | - | Jurčíková Veronika | Scr. |
4>2 | Kubincová Anna | - | Jurková Valerie | 6:4, 6:3 |
získané body: 14 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jurčíková, Jurková | - | Vystrčilová, Kováčová | 6:1, 6:1 |
8>4 | Šperková, Horová | - | Jurčíková, Jurková | Scr. |
získané body: 6 b. |