Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | TK Drnovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/- | 1 |
2 | 21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/- | - |
2 | 21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
30.11.2024, Halový oblastní přebor ročníku 2015jihomoravský (P - 900), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vystrčilová Viktorie | - | Kejíková Agáta | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Sikorová Laura | - | Kejíková Agáta | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |