Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-L | TC Ostrava Nová Ves | 77 (20) | |||
2024-Z | TC Ostrava Nová Ves | 30 (45) | 315 (6) |
||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 8 (45) | 249 (6) |
||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 6 (60) | 101 (15) |
||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 2 (60) | 102 (20) |
881 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | 1 |
2 | 21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | 30 |
3 | 08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
Jednotlivci celkem | 32/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | 38 |
2 | 21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | 0 |
3 | 08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
Jednotlivci celkem | 39/3 |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Švecová Lena | - | Vychodilová Tereza | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Švecová, Vychodilová | - | Ševčíková, Kolaříková | 6:0, 6:0 |
4>2 | Švecová, Vychodilová | - | Pospíšilová, Hrazdílková | 7:6, 6:3 |
2>1 | Švecová, Vychodilová | - | Nováková, Blaškovičová | 6:0, 4:6, 1:0 (3) |
získané body: 38 b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vychodilová Tereza | - | Kubas Klaudie | 6:0, 6:0 |
4>2 | Vychodilová Tereza | - | Šindelová Lenka | 6:0, 6:1 |
2>1 | Vychodilová Tereza | - | Hrazdílková Eliška | 7:5, 6:2 |
získané body: 30 b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Felux, Hrazdílková | - | Ciencialová, Vychodilová | scr. |
získané body: 0 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ulich Viktorie | - | Vychodilová Tereza | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kurylová, Žalůdková | - | Cajthamlová, Vychodilová | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | 180 |
2 | 01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | 207 |
3 | 14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | 87 |
Jednotlivci celkem | 474/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | 87 |
2 | 01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | 99 |
3 | 14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | 60 |
Jednotlivci celkem | 246/3 |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vychodilová Tereza | - | Felux Elizabeth | 6:0, 6:0 |
16>8 | Vychodilová Tereza | - | Nettlová Ema | 2:6, 6:0, 6:1 |
8>4 | Vychodilová Tereza | - | Bačíková Monika | 4:6, 6:2, 6:3 |
4>2 | Vychodilová Tereza | - | Balej Vanessa | 6:0, 6:2 |
2>1 | Kurylová Nicole | - | Vychodilová Tereza | 6:1, 6:4 |
získané body: 180 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Špačková, Vychodilová | - | Jurková, Poulíčková | 6:1, 6:1 |
8>4 | Špačková, Vychodilová | - | Kvapíková, Pečonková | 6:0, 6:1 |
4>2 | Špačková, Vychodilová | - | Robová, Hertlová | scr. |
2>1 | Balej, Kurylová | - | Špačková, Vychodilová | 6:2 3:6 10:6 |
získané body: 87 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vychodilová Tereza | - | Koulová Anna | 6:0, 6:0 |
16>8 | Vychodilová Tereza | - | Křížová Alexandria | 6:3, 6:1 |
8>4 | Vychodilová Tereza | - | Robová Barbora | 6:1, 6:0 |
4>2 | Vychodilová Tereza | - | Špačková Sára | 6:2, 6:0 |
2>1 | Kurylová Nicole | - | Vychodilová Tereza | 1:6, 6:4, 6:0 |
získané body: 207 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vychodilová, Špačková | - | Hávová, Hájková | 6:0, 6:1 |
8>4 | Vychodilová, Špačková | - | Sudková, Kalousková | 6:0, 6:1 |
4>2 | Vychodilová, Špačková | - | Strachová, Burešová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Kurylová, Balej | - | Vychodilová, Špačková | 6:1, 6:3 |
získané body: 99 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vychodilová Tereza | - | Nováková Lucie | 6:3, 6:1 |
16>8 | Vychodilová Tereza | - | Slobodová Markéta | 6:2, 6:1 |
8>4 | Bačíková Monika | - | Vychodilová Tereza | 7:5, 6:2 |
získané body: 87 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Špačková, Vychodilová | - | Hávová, Žišková | 6:0, 6:2 |
8>4 | Špačková, Vychodilová | - | Zeidlerová, Kalousková | 6:1, 6:3 |
4>2 | Kolaříková, Felux | - | Špačková, Vychodilová | 6:4, 6:3 |
získané body: 60 b. |