Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 16.11.2025 |
Klub: | SK Vitality Slezsko o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 459 (4) | |||
2023-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 326 (9) | |||
2023-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 164 (12) | 766 (3) |
||
2024-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 96 (20) | 667 (3) |
||
2024-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 54 (25) | 586 (3) |
||
2025-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 29 (1) | 287 (6) |
||
2025-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 59 (1) | 74 (25) |
29.11.2024, TENNISPOINT WINTER TEEN GIRLSTK TENNISPOINT FM (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hrazdílková Eliška | - | Fabíková Nikol | 6:1, 6:1 |
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Pešatová Olivie | 6:2, 6:2 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Stejskalová Julie | 6:0, 6:1 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Kalousková Eliška | 6:1, 6:2 |
2>1 | Langášová Zuzana | - | Hrazdílková Eliška | 7:6 (1), 4:6, 1:0 (2) |
získané body: 55 b. |
29.11.2024, TENNISPOINT WINTER TEEN GIRLSTK TENNISPOINT FM (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kalousková, Hrazdílková | - | Pituchová, Ciencialová | 6:4, 6:2 |
8>4 | Švecová, Langášová | - | Kalousková, Hrazdílková | 6:4, 6:2 |
získané body: 12 b. |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hrazdílková Eliška | - | Fabíková Nikol | 7:5, 6:2 |
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Kolaříková Štěpánka | 6:4, 6:0 |
8>4 | Pěnčíková Tereza | - | Hrazdílková Eliška | 6:3, 6:3 |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pospíšilová, Hrazdílková | - | Krčková, Patáková | 6:2, 6:4 |
8>4 | Pospíšilová, Hrazdílková | - | Remenárová, Váňová | scr. |
4>2 | Švecová, Vychodilová | - | Pospíšilová, Hrazdílková | 7:6, 6:3 |
získané body: 17 b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Felux Elizabeth | 6:1, 6:2 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Pituchová Vendula | 6:0, 6:1 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Ciencialová Amálie | 6:3, 6:0 |
2>1 | Vychodilová Tereza | - | Hrazdílková Eliška | 7:5, 6:2 |
získané body: 20 b. |
21.12.2024, Sdružený přebor okresu KarvináTK Havířov, z.s. (P - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Felux, Hrazdílková | - | Gontková, Braunerová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Felux, Hrazdílková | - | Ciencialová, Vychodilová | scr. |
2>1 | Felux, Hrazdílková | - | Kubas, Pituchová | 6:0, 6:4 |
získané body: 10 b. |
04.01.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Horváthová Zuzana | 6:0, 6:0 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Ciencialová Amálie | 6:3, 6:2 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Patáková Klára | 6:0, 6:1 |
2>1 | Hrazdílková Eliška | - | Pešatová Olivie | 6:2, 6:4 |
získané body: 30 b. |
04.01.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hrazdílková, Patáková | - | Trochtová, Lušovská | 6:0, 6:0 |
4>2 | Hrazdílková, Patáková | - | Štramberská, Galusová | 7:6 (4), 6:1 |
2>1 | Hrazdílková, Patáková | - | Sehnalová, Kučerová | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. |
11.01.2025, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Šindelová Lenka | 6:0, 6:3 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Klimentová Barbora | 6:1, 6:4 |
4>2 | Fabíková Nikol | - | Hrazdílková Eliška | 6:2, 6:3 |
získané body: 14 b. |
11.01.2025, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Hrazdílková, Losková | - | Klimentová, Štramberská | 6:2, 6:1 |
2>1 | Hrazdílková, Losková | - | Kubas, Fabíková | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 14 b. |
25.01.2025, Turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Beránková Rozálie | 6:0, 6:0 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Klimentová Barbora | 6:1, 6:1 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Dostálová Sofie | 6:0, 6:2 |
2>1 | Hrazdílková Eliška | - | Ondrášková Barbora | 6:0, 6:0 |
získané body: 30 b. |
25.01.2025, Turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hrazdílková, Pituchová | - | Gvožďová, Dvořáčková | 6:4, 6:3 |
4>2 | Fabíková, Kubas | - | Hrazdílková, Pituchová | 0:6, 6:1, 1:0 (7) |
získané body: 7 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Ondrášková Barbora | 6:1, 6:1 |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Hybnerová Nela | 6:0, 6:1 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Fabíková Nikol | 6:0, 6:0 |
2>1 | Hrazdílková Eliška | - | Rutarová Julie | 7:6 (7), 6:3 |
získané body: 80 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hybnerová, Hrazdílková | - | Ciencialová, Galusová | 6:4, 4:6 (9) |
4>2 | Hybnerová, Hrazdílková | - | Kubas, Fabíková | 7:6 (4), 1:6 (4) |
2>1 | Losková, Rutarová | - | Hybnerová, Hrazdílková | 6:3, 3:6 (9) |
získané body: 25 b. |
07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Svoboda Adéla | - | Hrazdílková Eliška | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Farajpourova, Datlová | - | Hrazdílková, Marušáková | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Langášová Zuzana | - | Hrazdílková Eliška | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Langášová, Marešová | - | Phillipová, Hrazdílková | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrazdílková Eliška | - | Dostálová Sofie | scr. |
8>4 | Hrazdílková Eliška | - | Galusová Alice | 6:4, 6:1 |
4>2 | Hrazdílková Eliška | - | Ondrášková Barbora | 6:0, 6:1 |
2>1 | Hrazdílková Eliška | - | Dvořáčková Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 20 b. |