Název: | Halové MČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 01.-04.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kurylová Nicole (1) | | | | |
| | | | |
Nováková Karolína | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hájková Karolína | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Felux Elizabeth | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bernas Skrollan | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Slobodová Markéta | 6:1, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Nettlová Ema | | 3:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Strachová Eliška (8) | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Balej Vanessa (4) | | | | 7:5, 7:6 (5) |
| | | | |
Žišková Adéla | 6:4, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Zeidlerová Elisabeth | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kolaříková Štěpánka | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Iva | | | 6:2, 3:6, 7:5 | |
| | | | |
Skalická Eliška | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Krystková Nela | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Bačíková Monika (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hertlová Izabela (5) | | | | 1:6, 6:4, 6:0 |
| | | | |
Šturmová Lilien | 4:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kolčavová Viktorie | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Štrofová Anna | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kalousková Eliška | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Burešová Ella | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hakrová Elen | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
Špačková Sára (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Robová Barbora (7) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Sudková Dorota | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kabrhelová Nela | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Grénarová Eliška | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Bártková Karolina | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Křížová Alexandria | 1:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Koulová Anna | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vychodilová Tereza (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bobková Radka (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:05:59 |
Fotografie:
 Popis: Foto zprava: vítězka Kurylová Nicole a finalistka Vychodilová Tereza |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kurylová Nicole | 4 | 60 | Vychodilová Tereza | 6 | 60 | Špačková Sára | 13 | 60 | Balej Vanessa | 15 | 60 | Hertlová Izabela | 18 | 45 | Bačíková Monika | 21 | 45 | Robová Barbora | 25 | 45 | Strachová Eliška | 27 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 420 |
Kódové číslo akce: 802700 |
|
|