Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 12.11.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2023-L | ŽLTC Brno | 114 (15) | |||
2024-Z | ŽLTC Brno | 62 (25) | |||
2024-L | ŽLTC Brno | 40 (30) | |||
2025-Z | ŽLTC Brno | 21 (45) | 382 (4) |
||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 6 (60) | 356 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 17/1 |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hybnerová Nela | - | Bačíková Monika | 6:2, 1:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hybnerová, Bačíková | - | Kubas, Fabíková | 6:3, 6:3 |
4>2 | Nováková, Blaškovičová | - | Hybnerová, Bačíková | 7:6, 6:4 |
získané body: 17 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bačíková Monika | - | Janíčková Markéta | 6:1, 6:0 |
8>4 | Bačíková Monika | - | Žišková Adéla | 1:6, 7:5, 1:0 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:3, 6:3 |
získané body: 96 b. |
07.12.2024TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kolaříková, Bačíková | - | Sanitráková, Zajarošová | 6:3, 6:2 |
4>2 | Kolaříková, Bačíková | - | Grénarová, Žišková | 6:3, 6:2 |
2>1 | Kurylová, Balej | - | Kolaříková, Bačíková | 6:4, 6:3 |
získané body: 67 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bačíková Monika | - | Kubincová Anna | 6:1, 6:0 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Bubelíny Ema | 6:0, 6:0 |
8>4 | Bačíková Monika | - | Langová Sofie | 6:0, 6:0 |
4>2 | Bačíková Monika | - | Kalousková Eliška | 6:2, 6:0 |
2>1 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 4:6, 6:4, 6:0 |
získané body: 117 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bačíková, Bukalová | - | Marjanovič, Králíčková | 6:0, 6:0 |
8>4 | Bačíková, Bukalová | - | Jindřichová, Kubincová | 6:1, 6:1 |
4>2 | Bačíková, Bukalová | - | Kazíková, Kalousková | 4:6, 6:4, 1:0 (5) |
2>1 | Bačíková, Bukalová | - | Balej, Žišková | 6:2, 6:1 |
získané body: 81 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bačíková Monika | - | Bernas Skrollan | 5:7, 6:4, 6:0 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Kolaříková Štěpánka | 6:4, 6:4 |
8>4 | Vychodilová Tereza | - | Bačíková Monika | 4:6, 6:2, 6:3 |
získané body: 87 b. |
10.01.2025, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Robová, Hertlová | - | Bačíková, Bukalová | scr. |
získané body: 1 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bačíková Monika | - | Krystková Nela | 6:1, 6:0 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Svoboda Iva | 6:2, 6:2 |
8>4 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:2, 3:6, 7:5 |
získané body: 99 b. |
01.02.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bačíková, Zeidlerová | - | Kabrhelová, Grénarová | 6:0, 6:2 |
8>4 | Kurylová, Balej | - | Bačíková, Zeidlerová | 6:0, 6:1 |
získané body: 48 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínTK Kročehlavy (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bačíková Monika | - | Grénarová Eliška | 6:7, 6:0, 6:0 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Šturmová Lilien | 6:2, 6:3 |
8>4 | Bačíková Monika | - | Špačková Sára | 7:6, 1:6, 7:5 |
4>2 | Bačíková Monika | - | Kolaříková Štěpánka | 6:2, 6:1 |
2>1 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:2, 6:1 |
získané body: 159 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínTK Kročehlavy (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pospíšilová, Bačíková | - | Kalousková, Nováková | 6:0, 6:1 |
8>4 | Pospíšilová, Bačíková | - | Kabrhelová, Sudková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Pospíšilová, Bačíková | - | Grénarová, Žišková | 6:1, 6:3 |
2>1 | Pospíšilová, Bačíková | - | Špačková, Šturmová | 6:4, 6:3 |
získané body: 110 b. |
01.03.2025TK Písnice (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bačíková Monika | - | Fejfarová Nicol | 6:0, 6:2 |
8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Bačíková Monika | 6:3, 7:5 |
získané body: 67 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bačíková Monika | - | Kolčavová Viktorie | 6:1, 6:1 |
16>8 | Bačíková Monika | - | Felux Elizabeth | 6:1, 6:2 |
8>4 | Bačíková Monika | - | Vychodilová Tereza | 7:5, 6:2 |
4>2 | Balej Vanessa | - | Bačíková Monika | 6:4, 6:2 |
získané body: 125 b. |
14.03.2025, A3TC VITALITY Březnice (A - 1000), K: 14/14 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bukalová, Bačíková | - | Strachová, Kazíková | 6:2, 6:2 |
8>4 | Kolaříková, Felux | - | Bukalová, Bačíková | 3:6, 6:4, 1:0 (9) |
získané body: 42 b. |