Název: | A2 - nový termín | Pořadatel: | TK Kročehlavy | Datum: | 14.-18.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Špačková Sára (1) | | | | |
| | | | |
Davis Eva | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kocandová Marie | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Nováková Karolína | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Šturmová Lilien | | | 7:6, 1:6, 7:5 | |
| | | | |
Kabrhelová Nela | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Grénarová Eliška | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Bačíková Monika (5) | 6:7, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hertlová Izabela (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Kalousková Eliška | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Tesárková Nikol | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Nettlová Ema | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kolaříková Štěpánka | | | 6:4, 4:6, 6:2 | |
| | | | |
Felux Elizabeth | 6:3, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Krystková Nela | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Robová Barbora (6) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Stejskalová Julie (8) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Svoboda Iva | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Viedemannová Lucie | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Sudková Dorota | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Klementova Veronika | | | scr. | |
| | | | |
Křížová Alexandria | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Žišková Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pospíšilová Anna (4) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Strachová Eliška (7) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Skalická Eliška | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Fejfarová Nicol | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Moravčíková Silvie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bernas Skrollan | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Burešová Ella | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Nováková Lucie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Balej Vanessa (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka 18.2.možná od 8:00 -8:25 a 8:25-8:50.Hra začíná od 9:00 Bačíková Monika-Balej Vanessa
Dodržujte dress code (oblečenî dle Soutěžního řádu - Oblečení a výstroj) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 13:55:15 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka Vanessa Balej a finalistka Monika Bačíková |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Špačková Sára | 13 | 60 | Balej Vanessa | 15 | 60 | Hertlová Izabela | 18 | 45 | Pospíšilová Anna | 19 | 45 | Bačíková Monika | 21 | 45 | Robová Barbora | 25 | 45 | Strachová Eliška | 27 | 45 | Stejskalová Julie | 33 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 380 |
Kódové číslo akce: 802202 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Suszkova Julie | 2015 | SK Vitality Slezsko o.s. |
|