Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | 1 |
3 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 1 |
4 | 21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | 5 |
3 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 7 |
4 | 21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 22/4 |
30.11.2024, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Valová Bibiane | - | Tomečková Laura | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kůsová, Křivánková | - | Tomečková, Grombířová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vaňková Vanessa | - | Tomečková Laura | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Lušovská, Tomečková | - | Sukupčáková, Frolichová | 6:1, 6:1 |
4>2 | Lušovská, Tomečková | - | Bartlová, Marjanovič | 6:3, 6:2 |
2>1 | Mahdalová, Vaňková | - | Lušovská, Tomečková | 6:0, 6:4 |
získané body: 5 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mahdalová Alžběta | - | Tomečková Laura | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Tomečková, Lušovská | - | Sukupčáková, Titkova | 6:4, 6:0 |
4>2 | Mahdalová, Vaňková | - | Tomečková, Lušovská | scr. |
získané body: 7 b. |
21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hryha Julie | - | Tomečková Laura | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Tomečková, Vaňková | - | Kalhausová, Marjanovič | 6:4, 6:2 |
4>2 | Brňovjáková, Trčalová | - | Tomečková, Vaňková | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. |