Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 04.04.2025 |
Klub: | TK Kunštát |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Kunštát | 292 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 10 |
Jednotlivci celkem | 12/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/5 | 9 |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 19/3 |
30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hryha Julie | - | Miklíková Ella | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Jonášová, Miklíková | - | Kováčová, Tesařová | 6:2, 7:5 |
4>2 | Kalhausová, Jurčíková | - | Jonášová, Miklíková | 6:1, 6:4 |
získané body: 9 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Filkuková Emma | - | Miklíková Ella | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mahdalová, Vaňková | - | Miklíková, Filkuková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Miklíková Ella | - | Uhlíková Tereza | 6:1, 6:2 |
8>4 | Filkuková Emma | - | Miklíková Ella | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |