Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 03.10.2025 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | SK HAMR, z.s. | 25 (35) | |||
2025-Z | SK HAMR, z.s. | 14 (60) | 481 (4) |
07.12.2024Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kačín Lukáš | - | HONČL Oskar | 6:0, 6:1 |
16>8 | Kačín Lukáš | - | Mifka Adam | 6:0, 6:0 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Hoffelner Tomáš | 6:2, 6:2 |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Dvořák Jan | 6:1, 6:0 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Ječmínek Tobiáš | 6:4, 6:0 |
získané body: 200 b. |
14.12.2024LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kačín Lukáš | - | Kraus Jakub Josef | 6:1, 6:0 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Fejfar Jakub | 6:1, 6:1 |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Komárek Matěj | 6:1, 6:1 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Šenkyřík Ivo | 6:2, 6:3 |
získané body: 200 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kačín Lukáš | - | Grünthal Filip | 6:0, 6:0 |
16>8 | Kačín Lukáš | - | Poláček Jan | 6:0, 6:1 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Fejfar Jakub | 6:0, 6:0 |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Ječmínek Tobiáš | 6:0, 6:0 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Dvořák Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 200 b. |
10.01.2025, A1SK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hoffelner Tomáš | - | Kačín Lukáš | Scr. |
získané body: 1 b. |
10.01.2025, A1SK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2025, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Rutar Antonín | - | Kačín Lukáš | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.02.2025, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kačín Lukáš | - | Holý Ondřej | 6:2, 6:2 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Fukárek Ota | 6:1, 4:1, scr. |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Komárek Matěj | 6:2, 6:1 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Ječmínek Tobiáš | 6:4, 6:3 |
získané body: 200 b. |
14.02.2025, A2 - nový termínPliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/13 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kačín Lukáš | - | Frelich Tomáš | 6:1, 6:1 |
16>8 | Kačín Lukáš | - | Vašíček Jiří | 6:1, 6:0 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Sklenička Vojtěch | 6:2, 6:1 |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Šenkyřík Ivo | 6:1, 6:1 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Blaščík Matyáš Dominik | 6:2, 6:3 |
získané body: 230 b. |
22.02.2025TK Slavia Plzeň (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kačín Lukáš | - | Holler Jaroslav | 6:1, 6:1 |
8>4 | Kačín Lukáš | - | Fejfar Jakub | 6:2, 6:3 |
4>2 | Kačín Lukáš | - | Ječmínek Tobiáš | 6:1, 6:1 |
2>1 | Kačín Lukáš | - | Plecitý Vilém | 6:0, 6:0 |
získané body: 200 b. |
01.03.2025I.ČLTK Praha (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kačín Lukáš | - | Gorecký Pavel Levi | 7;6,6:2 |
16>8 | Kačín Lukáš | - | Jániš Filip | 6:0, 6:1 |
8>4 | Plecitý Vilém | - | Kačín Lukáš | 1:6, 6:3, 1:0 (5) |
získané body: 67 b. |