Kačín Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | | 7;6,6:2 | | | |
| | | | | |
Košler Daniel | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kačena Bořek | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jániš Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krejsa Daniel | | | | 1:6, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Tomáš | | 6:2,3:6,10:7 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kavřík Šimon | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (7) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Roček Vilém (4) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fukárek Ota | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrzena Albert | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Benda Štěpán | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kraus Jakub Josef | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wu Yile | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
Hayek Denis (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Filatov Egor | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Lechnýř Xaver | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Venc Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
HONČL Oskar | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | |
Hampl Eduard | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Musil Michael | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
Beneš Jakub (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Poláček Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Holý Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fejfar Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Mifka Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šimánek Bruno | | | | | |
| | | | | |
Maťunin Danil | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Pražák Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Sklenička Vojtěch (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná od 8:00-8:25 a 8:25-8:50hod.a 8,50- 9,20 na kurtech 3-4, Začínáme 03.03.od 9:30hod. Plecitý Vilém-Hoffelner Tomáš, Ječmínek Tobiáš-Fejfar Jakub NB14,00 Ječmínek , Kačín - Hoffelner , Fejfar |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:01:37 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz -Tobiáš Ječmínek, Finalista- Tomáš Hoffelner |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Sklenička Vojtěch | 26 | 45 | Ječmínek Tobiáš | 27 | 45 | Roček Vilém | 37 | 35 | Beneš Jakub | 39 | 35 | Hoffelner Tomáš | 48 | 35 | Plecitý Vilém | 52 | 30 | Hayek Denis | 54 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 315 |
Kódové číslo akce: 702136 |
|
|