Název: | A2 - nový termín | Pořadatel: | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Datum: | 14.-18.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Zýka Andreas (1) | | | | |
| | | | |
Maťunin Danil | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Fukárek Ota | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Hampl Eduard | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Aujezdský Michal | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Chylík David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kölbel Matyáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš (7) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (4) | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
Vyžrálek Radim | scr. | | | |
| | | | |
Beneš Jakub | | 6:0, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Hayek Denis | 7:5, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Wu Yile | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Komárek Matěj | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Dvořák Jan (5) | 6:4, 2:0, scr. | | | |
| | | | |
Stalčík Jakub (8) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Rožek Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jániš Filip | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Plecitý Vilém | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Fejfar Jakub | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
Jileček Ivo | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hofman Pavel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch (6) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Mifka Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | 6:2, 4:6, 7:5 | | |
| | | | |
Roček Vilém | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Pražák Jakub | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Vašíček Jiří | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Frelich Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kačín Lukáš (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janda Tomáš (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 16:09:58 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 5: Gorecký Pavel Levi (2014) ---> Aujezdský Michal (2013) | | Důvod: hráč Gorecký se omluvil pro nemoc, místo něj nastoupí 1.LL Aujezdský |
Fotografie:
 Popis: vlevo finalista, vpravo vítěz |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Zýka Andreas | 13 | 60 | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Šenkyřík Ivo | 16 | 45 | Blaščík Matyáš Dominik | 17 | 45 | Dvořák Jan | 22 | 45 | Sklenička Vojtěch | 26 | 45 | Ječmínek Tobiáš | 27 | 45 | Stalčík Jakub | 33 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 390 |
Kódové číslo akce: 702208 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Gorecký Pavel Levi | 2014 | TK AGROFERT Prostějov | Pešek Jaroslav | 2014 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | Železný Jiří | 2014 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
|