Pořadatel: | TK Slavia Plzeň | Datum: | 22.-25.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kačín Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holler Jaroslav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan | 6:2, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Lechnýř Xaver | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Filatov Egor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Fejfar Jakub (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Wu Yile | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondrák Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Haišman Jaroslav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Poloch David | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Berg Pavel | 2:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Hayek Denis (7) | | 6:3, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Plecitý Vilém (6) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Košler Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Aujezdský Michal | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Jániš Filip | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Holý Ondřej | 6:3, 5:3, scr. | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Roček Vilém (4) | | | | |
| | | | |
Chaloupka Jakub | | | | 4:6, 6:0, 1:0 |
| | | | |
Beneš Jakub (5) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimánek Bruno | | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Vašíček Jiří | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čepelák Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hampl Eduard | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Dvořák Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vild Ondřej (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 18:02:36 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry. |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Dvořák Jan | 22 | 45 | Ječmínek Tobiáš | 27 | 45 | Roček Vilém | 37 | 35 | Beneš Jakub | 39 | 35 | Plecitý Vilém | 52 | 30 | Hayek Denis | 54 | 30 | Fejfar Jakub | 57 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 702124 |
|
|