Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Slavia Plzeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK Slavia Plzeň | 425 (9) | |||
2025-Z | TK Slavia Plzeň | 163 (15) | |||
2025-L | TK Slavia Plzeň | 94 (20) | 1351 (3) |
30.11.2024Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Poslední Adam | 6:0, 6:1 |
4>2 | Sacher Tobias | - | Čepelák Jakub | 6:2, 6:2 |
získané body: 23 b. |
07.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Čepelák Jakub | - | Malý Kryštof | 6:0, 6:0 |
8>4 | Čepelák Jakub | - | Urbánek Martin | 6:0, 6:0 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Žahour Daniel | 6:2, 6:0 |
2>1 | Čepelák Jakub | - | Mertl David | 6:1, 6:0 |
získané body: 40 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Čepelák Jakub | - | Talpa Robin | 6:1, 6:0 |
8>4 | Čepelák Jakub | - | Maršík Matěj | scr. |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Chrt Tomáš | 6:2, 6:0 |
2>1 | Krejsa Daniel | - | Čepelák Jakub | 6:2, 6:3 |
získané body: 34 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Čepelák Jakub | - | Veselý Jiří | 6:0, 6:2 |
8>4 | Halml Tomáš | - | Čepelák Jakub | 4:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 25 b. |
11.01.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Čepelák Jakub | - | HRON Dominik | 6:0, 6:0 |
8>4 | Čepelák Jakub | - | Semerák David | 6:0, 6:0 |
4>2 | Filatov Egor | - | Čepelák Jakub | 6:4, 6:3 |
získané body: 23 b. |
18.01.2025TK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Doležal Jaroslav | 6:0, 6:0 |
4>2 | Holler Jaroslav | - | Čepelák Jakub | 6:1, 6:4 |
získané body: 19 b. |
08.02.2025RADOST Králův Dvůr (C - 500), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Vostrý Jan | 6:1, 6:1 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Rulík Jan | 6:0, 6:1 |
2>1 | Mertl David | - | Čepelák Jakub | 0:6, 6:3, 1:0 (9) |
získané body: 27 b. |
15.02.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Pecka Samuel | 6:0, 6:0 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Maršík Matěj | 6:1, 6:0 |
2>1 | Čepelák Jakub | - | Samek Jakub | 6:1, 6:3 |
získané body: 30 b. |
15.02.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.02.2025TK Slavia Plzeň (B - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hampl Eduard | - | Čepelák Jakub | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025TK Slavia Plzeň (B - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.03.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Massaro Giovanni | 6:0, 6:0 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Křivanek Šimon | 6:1, 6:0 |
2>1 | Čepelák Jakub | - | Žahour Daniel | 6:1, 6:1 |
získané body: 30 b. |
15.03.2025, Domažlice CupLTC Domažlice (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Matějovic Mathias | 6:1, 6:0 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Mertl David | scr. |
2>1 | Čepelák Jakub | - | Veselý Jiří | 6:1, 6:1 |
získané body: 40 b. |
15.03.2025, Domažlice CupLTC Domažlice (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Veselý, Čepelák | - | Lang, Matějovic | 6:3, 6:0 |
2>1 | Veselý, Čepelák | - | Faschingbauer, Kudrnáč | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. |
28.03.2025, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Čepelák Jakub | - | Poslední Adam | 6:0, 6:0 |
4>2 | Čepelák Jakub | - | Černý Štěpán | 6:1, 6:1 |
2>1 | Čepelák Jakub | - | Žahour Daniel | 6:4, 6:0 |
získané body: 30 b. |
28.03.2025, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |