Pořadatel: | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | Datum: | 11.-13.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Filatov Egor (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kulenda Jaroslav | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Ivanovič Robert | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Javůrek Daniel | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav (6) | | 3:6, 6:0, 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čepelák Jakub (3) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bábela Rafael | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
HRON Dominik | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Semerák David | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander (7) | | 6:4, 5:7, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Bohata Mikuláš (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Dušek Filip | | | | |
| | | | |
Poldauf Leonard | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Procházka Václav | 3:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mertl David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Jamrich Tobiáš (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | | |
| | | | |
Halman Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Dobřický Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Holomek Aleš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj chlapců a dívek bude odehrán v tenisovém areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358
Kontaktní telefon Rada Michael 606 285 886
Čtyřhry chlapci od 16.00.
Finále singlu kluci pondělí 10.00 Tenis Klánovice
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:23:14 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Filatov Egor | 118 | 20 | Holomek Aleš | 161 | 15 | Čepelák Jakub | 163 | 15 | Mertl David | 174 | 15 | Bohata Mikuláš | 232 | 12 | Pešek Jaroslav | 258 | 12 | Szczypka Phillip Alexander | 272 | 12 | Jamrich Tobiáš | 419 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 702055 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Dušek Filip | 2015 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|