Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.10.2025 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 5/- | 1 |
2 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 9/1 |
13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Holomek Aleš | - | Talpa Robin | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Čepelák Jakub | - | Talpa Robin | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |