Název: | A1 | Pořadatel: | SK TALENT 13 - spolek | Datum: | 10.-14.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kynčl Jakub (1) | | | | |
| | | | |
Kareis Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Plecitý Vilém | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hayek Denis | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Roček Vilém | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Chylík David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Dezort Damian Max | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jan (8) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Zýka Andreas (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Gorecký Pavel Levi | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Wu Yile | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Stalčík Jakub | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Mifka Adam | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kačín Lukáš (5) | Scr. | | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo (6) | | | | 7:6 (3), 6:1 |
| | | | |
Jileček Ivo | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš | | 2:6, 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Komárek Matěj | 6:4, 5:0, scr. | | | |
| | | | |
Maťunin Danil | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Toman Bruno (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (7) | | | | 6:1, 7:6 (3) |
| | | | |
Fukárek Ota | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Berg Pavel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Lorinczy Barnabás | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Fejfar Jakub | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch | 6:1, 2:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Vašíček Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zikmund Adam (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Benešová Šárka (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Úterý finále 9.30
Čtyřhra finále ne dříve než 11.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 15:16:20 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kynčl Jakub | 2 | 60 | Zikmund Adam | 7 | 60 | Toman Bruno | 10 | 60 | Zýka Andreas | 13 | 60 | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Šenkyřík Ivo | 16 | 45 | Blaščík Matyáš Dominik | 17 | 45 | Dvořák Jan | 22 | 45 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 435 |
Kódové číslo akce: 702047 |
|
|