Název: | Halové MČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 31.01-03.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kynčl Jakub (1) | | | | |
| | | | |
Hayek Denis | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vašíček Jiří | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Ječmínek Tobiáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rutar Antonín | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kačín Lukáš (5) | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Zýka Andreas (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Dezort Damian Max | 6:7 (4), 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Komárek Matěj | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Jileček Ivo | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Chylík David | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Jániš Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Plecitý Vilém | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik (7) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Fejfar Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Sláma Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Beneš Jakub | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Stalčík Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Roček Vilém | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Holler Jaroslav | | 6:4, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
Toman Bruno (3) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Dvořák Jan (8) | | | | 1:6, 6:1, 6:3 |
| | | | |
HONČL Oskar | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hora Maxmilian | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hofman Pavel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Zikmund Adam (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Možnost rozehry od 8:30 do 9:30. Program na pondělí 3. 2. 2025: 9:30 Finále dvouhry: Kynčl-Zikmund |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.01.2025 17:01:59 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo 1. místo Kynčl Jakub, vpravo 2. místo Zikmund Adam. Gratulujeme! |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kynčl Jakub | 2 | 60 | Zikmund Adam | 7 | 60 | Toman Bruno | 10 | 60 | Zýka Andreas | 13 | 60 | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Šenkyřík Ivo | 16 | 45 | Blaščík Matyáš Dominik | 17 | 45 | Dvořák Jan | 22 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
Kódové číslo akce: 702700 |
|
|