Kačín Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrazek Rudolf | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Grünthal Filip | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Yurin Pavel | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Jamrich Tobiáš | scr. | | | | |
| | | | | |
Poláček Jan (11) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kropáč Albert Beo | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Derfl Benjamin (15) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pavlů Jindřich | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
de Goeij Rafael | 6:2, 4:6, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Tomšík Adam | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fejfar Jakub (7) | | 7:5, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš (3) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pírek Pavel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
HONČL Oskar | 6:4, 3:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Foltán Jonáš | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Poldauf Leonard | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Maťunin Danil (10) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fukárek Ota (9) | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimánek Bruno | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Musil Michael | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Buňata Pavel | | | 6:7, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Juránek Kryštof | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém (6) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
Mrzena Albert (8) | | | | | |
| | | | | |
Bohata Mikuláš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Holý Ondřej | 7:5, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Košler Daniel | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Choudhry Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Horbenko Artur (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
Aujezdský Michal (13) | | | | | |
| | | | | |
Talpa Robin | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Malý Kryštof | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Bernas Eduard | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Kos Martin | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Roček Vilém (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Tomášek Patrik | | scr. | | | |
| | | | | |
Železný Jiří | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Doubek Václav | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Marek Adam | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hampl Eduard (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Filatov Egor (14) | | | | | |
| | | | | |
Kodl Václav | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šimek Matěj | 3:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Cháb Martin | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Urbánek Martin | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dvořák Jan (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: program na úterý: 9:00 obě semifinále singlů, náleduje finále singlů NB 11:00, finále deblů NB 13:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:04:56 |
| Počet účastníků | 49 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Lukáš | 14 | 60 | Dvořák Jan | 22 | 45 | Ječmínek Tobiáš | 27 | 45 | Roček Vilém | 37 | 35 | Hoffelner Tomáš | 48 | 35 | Plecitý Vilém | 52 | 30 | Fejfar Jakub | 57 | 30 | Mrzena Albert | 64 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 702800 |
|
|