Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 20.04.2025 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TK Oáza Říčany | 1428 (4) | |||
2021 | TK Oáza Říčany | 361 (9) | |||
2022-Z | TK Oáza Říčany | 224 (1) | 349 (4) |
||
2022-L | TC VŠ Praha | 322 (1) | 346 (6) |
||
2023-Z | TC VŠ Praha | 235 (9) |
740 (3) | ||
2023-L | TK Oáza Říčany | 183 (12) |
596 (4) | ||
2024-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 144 (1) |
410 (6) | ||
2024-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 224 (1) |
323 (6) | ||
2025-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 192 (12) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | 12 |
2 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | 13 |
Jednotlivci celkem | 26/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | 1 |
2 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 11/3 |
07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Bláha Karel | - | Dlouhý Jan | 6:2, 6:3 |
32>16 | Rychnavský Jonáš | - | Bláha Karel | 6:1, 6:2 |
získané body: 12 b. |
07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šmíd, Motal | - | Turek, Bláha | 4:6, 6:0, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svitlak Yelizar | - | Bláha Karel | 2:6, 6:4, 10:6 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Michna, Matějka | - | Freiberg, Bláha | 6:3, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bláha Karel | - | Pressl Matyáš | 6:3, 7:5 |
8>4 | Ambrož Bruno | - | Bláha Karel | 6:2, 6:0 |
získané body: 13 b. |