Název: | TC Head tour | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jirásek Milan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urban Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Trojan Max | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Petráček Petr | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Novotný Jakub | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Matějíček Štěpán (6) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Motáň Matyáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kotrba Adam (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Tomáš | | 6:2, 4:6, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Pražma Adam | 6:0, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Rieger Hubert | | | 6:2, 1:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Martinovský Tobiáš | 6:3, 6:7 (108) | | | |
| | | | |
Macinauer Dan (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Kunst Filip (5) | | | | |
| | | | |
Mertl Ondřej | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hron Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Linhart Adam | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Fiala Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 2:6, 1:3 (11) | | |
| | | | |
Bláha Karel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Svoboda David (7) | | | | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Masopust Matěj | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Dočekal Jakub | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Krystek Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Perůtka Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
Poznámka pořadatele: Plán hry pondělí: 10:00 finále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 19:21:56 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Jirásek Milan | 136 | 15 | Perůtka Matyáš | 140 | 15 | Kotrba Adam | 145 | 15 | Bláha Karel | 192 | 12 | Kunst Filip | 241 | 9 | Matějíček Štěpán | 247 | 9 | Svoboda David | 251 | 9 | Macinauer Dan | 251 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 302051 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Sirotek Oskar | 2008 | TJ Sokol Vysočany | Kollert Jonáš | 2008 | TK Olymp Praha | Minx Vojtěch | 2009 | LTC Houštka |
|