Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 08.04.2025 |
Klub: | Lokomotiva Nymburk |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TC Realsport Nymburk o.s. | 868 (6) | |||
2021 | Lokomotiva Nymburk | 455 (9) | |||
2022-Z | Lokomotiva Nymburk | 382 (1) | |||
2022-L | Lokomotiva Nymburk | 469 (1) | |||
2023-Z | Lokomotiva Nymburk | 462 (4) |
|||
2023-L | Lokomotiva Nymburk | 551 (4) |
|||
2024-Z | Lokomotiva Nymburk | 577 (1) |
1001 (3) | ||
2024-L | Lokomotiva Nymburk | 564 (1) |
958 (3) | ||
2025-Z | Lokomotiva Nymburk | 559 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/4 | 1 |
2 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/4 | 7 |
2 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 7/1 |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Stojanov Daniel | - | Rieger Hubert | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pavlík David | - | Rieger Hubert | 4:6, 7:6 (6), 1:0 (4) |
získané body: 1 b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Linhart Adam | - | Rieger Hubert | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |