Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 06.10.2026 |
Klub: | Lokomotiva Beroun |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Lokomotiva Beroun | 420 (12) | |||
2020 | Lokomotiva Beroun | 198 (15) | 570 (4) |
||
2021 | Lokomotiva Beroun | 325 (1) | 186 (12) |
||
2022-Z | Lokomotiva Beroun | 127 (12) |
|||
2022-L | Lokomotiva Beroun | 76 (15) |
556 (4) | ||
2023-Z | Lokomotiva Beroun | 47 (1) |
403 (6) | ||
2023-L | Lokomotiva Beroun | 61 (1) |
303 (9) | ||
2024-Z | Lokomotiva Beroun | 169 (12) | 833 (3) | ||
2024-L | F.H.TK Dobřichovice | 142 (12) | 618 (4) | ||
2025-Z | F.H.TK Dobřichovice | 136 (15) | 617 (4) | ||
2025-L | Lokomotiva Beroun | 92 (20) | 923 (6) |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jirásek Milan | - | Motáň Matyáš | 6:0, 6:4 |
8>4 | Jirásek Milan | - | Pšeničný Dmitrij | 7:5, 6:2 |
4>2 | Jirásek Milan | - | Jedlička David | 6:1, 6:4 |
2>1 | Jirásek Milan | - | Soukup Daniel | 6:3, 6:4 |
získané body: 40 b. |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Jirásek Milan | - | Goca Mikuláš | 6:1, 6:1 |
32>16 | Jirásek Milan | - | Dvořák Filip | 4:6, 6:4, 1:0 (6) |
16>8 | Jirásek Milan | - | Pšeničný Dmitrij | 6:1, 6:3 |
8>4 | Jirásek Milan | - | Šidlík Jan | 6:2, 6:4 |
4>2 | Korolenko Kirill | - | Jirásek Milan | 6:4, 6:4 |
získané body: 38 b. |
04.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jirásek Milan | - | Urban Lukáš | 6:1, 6:0 |
8>4 | Jirásek Milan | - | Matějíček Štěpán | 6:2, 6:2 |
4>2 | Jirásek Milan | - | Kotrba Adam | 6:2, 6:2 |
2>1 | Jirásek Milan | - | Perůtka Matyáš | 6:1, 6:2 |
získané body: 40 b. |
25.01.2025, Pohár Karlovarského krajeTCG Karlovy Vary (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jirásek Milan | - | Krystek Jakub | 6:0, 6:0 |
16>8 | Jirásek Milan | - | Šmejcký Marek | 6:3, 3:6, 1:0 (8) |
8>4 | Köhler Matěj | - | Jirásek Milan | 6:2, 7:6 (3) |
získané body: 25 b. |
01.02.2025TK Horní Měcholupy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jirásek Milan | - | Hloušek František | 6:2, 6:3 |
16>8 | Jirásek Milan | - | Ambrož Bruno | 6:3, 6:3 |
8>4 | Jirásek Milan | - | Čepelík Matouš | 7:5, 6:2 |
4>2 | Jirásek Milan | - | Šefčík Lukáš | 7:5, 6:3 |
2>1 | Jirásek Milan | - | Kubec Filip | 7:5, 6:2 |
získané body: 80 b. |
01.02.2025TK Horní Měcholupy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jirásek, Perůtka | - | Soukup, Techlovský | 7:5, 6:2 |
8>4 | Fencl, Šefčík | - | Jirásek, Perůtka | 4:6, 7:6, 1:0 (6) |
získané body: 12 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jirásek Milan | - | Hošpes Matyáš | scr. |
16>8 | Jirásek Milan | - | Lvovský Albert | 6:2, 6:2 |
8>4 | Novotný Adam | - | Jirásek Milan | 6:3, 6:1 |
získané body: 25 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.02.2025TC Tachlovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Fojtů Lukas | - | Jirásek Milan | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jirásek Milan | - | Vortel Štěpán | 6:3, 6:2 |
8>4 | Jirásek Milan | - | Volšička Michal | 6:2, 6:1 |
4>2 | Jirásek Milan | - | Jourdren Philippe | 6:2, 4:6, 1:0 |
2>1 | Jirásek Milan | - | Zachař Jan | 6:1, 7:6 |
získané body: 40 b. |
01.03.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.03.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Jirásek Milan | - | Brettl Tobiáš | 6:4, 6:1 |
32>16 | Jirásek Milan | - | Kunst Filip | 6:0, 6:0 |
16>8 | Komínek Kryštof | - | Jirásek Milan | 6:3, 6:3 |
získané body: 17 b. |