Pořadatel: | TC Tachlovice | Datum: | 22.-24.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Rychnavský Jonáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VAVERKA DAN | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Čížek David | scr. | | | |
| | | | |
Kubica Josef | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Bureš Marek | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Mrklovský David (5) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Bešík Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pugner Adam (4) | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klusák Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Drábek Jan | 3:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Černý Ondřej | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Kraus Matyáš (6) | | 7:5, 7:6 (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Wölfl Jáchym (8) | | | | |
| | | | |
Valenta Šimon | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Horečný Christian | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Krisman Vojtěch | | | 2:6, 6:2, 1:0 (10) | |
| | | | |
Trázník Miroslav | 6:7 (6), 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš (3) | | | | |
| | | | |
Techlovský Tomáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Lvovský Albert (7) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Tobiáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Fojtů Lukas | | | 6:3, 7:6 (4) | |
| | | | |
Klokov Martin | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Jirásek Milan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Černý Andrej (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí : 11:30 - finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 18:12:36 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhra |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Rychnavský Jonáš | 79 | 20 | Jirásek Milan | 136 | 15 | Hošpes Matyáš | 148 | 12 | Pugner Adam | 170 | 12 | Mrklovský David | 197 | 12 | Kraus Matyáš | 199 | 12 | Lvovský Albert | 209 | 12 | Čížek David | 210 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 302128 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Tauber Jan | 2008 | TK SK Kladno, z.s. |
|