Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 24.11.2025 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 134 (20) | 932 (3) |
||
2021 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 47 (35) | 373 (6) |
||
2022-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 19 (1) | 116 (12) |
||
2022-L | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 24 (1) | 84 (15) |
863 (3) | |
2023-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 55 (25) |
383 (6) | ||
2023-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 38 (30) |
425 (6) | ||
2024-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 15 (1) |
292 (9) | ||
2024-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 16 (1) |
141 (12) | ||
2025-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 95 (20) | 617 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 17/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | 12 |
Jednotlivci celkem | 12/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Fencl Tomáš | - | Bryol Filip | 7:6, 6:2 |
16>8 | Sedláček Jan | - | Fencl Tomáš | 6:4, 7:6 |
získané body: 17 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Rychnavský, Fencl | - | Hrych, Fuka | 6:1, 6:2 |
8>4 | Šefčík, Zeman | - | Rychnavský, Fencl | 7:6, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 12 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 47 |
2 | 07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | 40 |
Jednotlivci celkem | 88/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | 12 |
3 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 32/3 |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Fencl Tomáš | - | Kubec Filip | 3:6, 6:2, 6:1 |
16>8 | Psota Jan | - | Fencl Tomáš | 6:1, 6:2 |
získané body: 47 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubec, Brückner | - | Černovický, Fencl | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Novák Matěj | - | Fencl Tomáš | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Fencl, Černovický | - | Pomahač, Klíma | 6:1, 6:2 |
8>4 | Luxa, Sedlatý | - | Fencl, Černovický | 6:3, 6:2 |
získané body: 12 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Fencl Tomáš | - | Manhart Jakub | 6:0, 6:2 |
8>4 | Fencl Tomáš | - | Hofman Tadeáš | 6:2, 6:7, 1:0 |
4>2 | Fencl Tomáš | - | Roubal Matěj | 2:6, 6:2, 1:0 |
2>1 | Fencl Tomáš | - | Pugner Adam | 7:6, 6:3 |
získané body: 40 b. |