Pořadatel: | TK Horní Měcholupy | Datum: | 01.-04.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Kubec Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bláha Karel | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Macinauer Dan | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Pešta Richard | | | 4:6, 7:6, 1:0 (9) | |
| | | | |
Minx Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Luxa Tommy Patrik (8) | | 6:1, 0:6, 1:0 | | |
| | | | |
Jedlička David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Fencl Tomáš (4) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Stojanov Daniel | scr. | | | |
| | | | |
Witoš Ondřej | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Kovář Josef | | | 3:6, 7:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Motal Jan (7) | | 2:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Michel Maxim | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Krechler Daniel | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Ambrož Bruno (6) | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Jirásek Milan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hloušek František | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jumar Jakub | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Mohamed Rahman | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Blažej Adam | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Čepelík Matouš (3) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Baar Patrik | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Šefčík Lukáš (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Patrik | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Perůtka Matyáš | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Soukup Daniel | | | 6:2, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Jourdren Philippe | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Wölfl Jáchym | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Brückner David (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:03:38 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Kubec Filip | 57 | 25 | Brückner David | 70 | 20 | Čepelík Matouš | 89 | 20 | Fencl Tomáš | 95 | 20 | Šefčík Lukáš | 110 | 15 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Motal Jan | 117 | 15 | Luxa Tommy Patrik | 126 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 302101 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kločurek Daniel | 2007 | TK Sparta Praha | Techlovský Tomáš | 2010 | TK Olymp Praha |
|