Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 10.12.2025 |
Klub: | TENIS SLOVÁCKO z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 510 (9) | |||
2021 | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 219 (15) | |||
2022-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 72 (1) | 234 (6) |
||
2022-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 129 (1) | 215 (9) |
||
2023-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 76 (20) |
874 (3) | ||
2023-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 70 (20) |
471 (6) | ||
2024-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 34 (1) |
303 (9) | ||
2024-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 41 (1) |
184 (12) | ||
2025-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 134 (15) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 23 |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 14.12.2024TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/6 | 1 |
4 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 26/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 23 |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | 12 |
3 | 14.12.2024TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/6 | 11 |
4 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | - |
Jednotlivci celkem | 46/3 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Doležal David | - | Bačík Matěj | 6:3, 6:1 |
16>8 | Doležal David | - | Hegr Tomáš | 7:5, 6:2 |
8>4 | Doležal David | - | Doležal Lukáš | 6:3, 6:1 |
4>2 | Macháček David | - | Doležal David | 6:1, 6:1 |
získané body: 23 b. |
06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kliment Matúš | - | Doležal David | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Macháček David | - | Doležal David | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Derenin Matyáš | - | Doležal David | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |