Pospíšil Matěj (1) | | | | |
| | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Dufek Šimon | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Chovanec Samuel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Doležal David | | | 5:7, 6:4, 1:0 (5) | |
| | | | |
Brtník Josef | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Průdek Šimon | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Drápela Daniel (6) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrubý Václav Augustin (4) | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (11) |
| | | | |
Brtník Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Motal Jan | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Macháček David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Smolík David | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Ondrůšek Antonín | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kunst Filip | | 6:2, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Laššan Radek (7) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrbáč Jan (5) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Šmejc Dominik | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Mikeš Marek | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Mazal Matyáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Pražma Adam | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Majer Filip | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Lukáš Lukáš | | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Martinovič Filip (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmíd Martin (8) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Kuchař Saša | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Homolka Filip | | scr. | | |
| | | | |
Grois Ondřej | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Svoboda Josef | | | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | |
| | | | |
Bohatý Michal | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Rampír Jakub | | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Raštica Jan (2) | 6:1, 2:1, scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:07:58 |
Fotografie:
 Popis: Hrubý a Raštica |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Pospíšil Matěj | 68 | 25 | Raštica Jan | 71 | 20 | Martinovič Filip | 78 | 20 | Hrubý Václav Augustin | 94 | 20 | Hrbáč Jan | 100 | 20 | Drápela Daniel | 101 | 20 | Laššan Radek | 104 | 15 | Šmíd Martin | 107 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 302160 |
|
|