Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 12.10.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TK AGROFERT Prostějov | 34 (60) | 788 (3) |
||
2020 | TK AGROFERT Prostějov | 6 (60) | 211 (12) |
||
2021 | TK AGROFERT Prostějov | 1 (1) | 42 (35) |
525 (4) | |
2022-Z | TK AGROFERT Prostějov | 14 (60) |
340 (6) | ||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 9 (45) |
189 (9) | ||
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 6 (1) |
92 (15) | 918 (3) | |
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 29 (1) |
92 (15) | 610 (4) | |
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 118 (15) | 927 (3) | ||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 102 (15) | 713 (3) | ||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 71 (20) | 325 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 12 |
Jednotlivci celkem | 12/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Průdek Šimon | - | Raštica Jan | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Zerai Rayen | - | Raštica Jan | 2:6, 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Komínek, Zerai | - | Raštica, Dujka | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 1 b. |
13.12.2024, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Raštica Jan | - | Fröhlich Jan | 7:6 (5), 6:3 |
16>8 | Vágner Dominik | - | Raštica Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 47 b. |
01.02.2025, Prince CupSK Zlín-Mladcová (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Raštica Jan | - | Mudra Pavel | 6:3, 3:0, scr. |
16>8 | Raštica Jan | - | Majer Filip | 7:5, 6:0 |
8>4 | Maršík Matyáš | - | Raštica Jan | 6:3, 6:4 |
získané body: 25 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Raštica Jan | - | Mazal Matyáš | 6:2, 6:2 |
16>8 | Raštica Jan | - | Doležal Lukáš | 6:3, 6:1 |
8>4 | Raštica Jan | - | Laššan Radek | 6:4, 6:4 |
4>2 | Raštica Jan | - | Lebiš Josef | 7:6 (8), 6:4 |
2>1 | Fedor Jakub | - | Raštica Jan | 6:3, 7:5 |
získané body: 55 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Raštica Jan | - | Voleský Daniel | 7:5, 6:3 |
16>8 | Raštica Jan | - | Rat Daniel | 6:2, 6:1 |
8>4 | Raštica Jan | - | Novotný Adam | 4:6, 6:1, 7:5 |
4>2 | Raštica Jan | - | Köhler Matěj | 6:1, 6:0 |
2>1 | Maršík Matyáš | - | Raštica Jan | scr. |
získané body: 138 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Rakouš, Maršík | - | Raštica, Zerai | 7:6 (5), 6:4 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Raštica Jan | - | Rampír Jakub | 6:1, 2:1, scr. |
16>8 | Raštica Jan | - | Bohatý Michal | 4:6, 6:1, 1:0 (4) |
8>4 | Raštica Jan | - | Kuchař Saša | 3:6, 6:3, 1:0 (8) |
4>2 | Raštica Jan | - | Šmejc Dominik | 6:2, 6:0 |
2>1 | Hrubý Václav Augustin | - | Raštica Jan | 6:2, 6:0 |
získané body: 55 b. |
13.12.2024, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Raštica Jan | - | Hep Matyáš | 6:2, 6:2 |
2>1 | Raštica Jan | - | Kollert Jonáš | 3:6, 6:3, 1:0, scr. |
získané body: 0 b. |
13.12.2024, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |