Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 20.11.2025 |
Klub: | SK Tenis Tišnov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SK Tenis Tišnov | 291 (15) | 1006 (3) |
||
2020 | SK Tenis Tišnov | 171 (20) | 708 (4) |
||
2021 | SK Tenis Tišnov | 101 (1) | 297 (9) |
735 (3) | |
2022-Z | SK Tenis Tišnov | 148 (12) |
571 (3) | ||
2022-L | SK Tenis Tišnov | 173 (9) |
688 (3) | ||
2023-Z | SK Tenis Tišnov | 152 (1) |
654 (4) | ||
2023-L | SK Tenis Tišnov | 234 (1) |
434 (6) | ||
2024-Z | SK Tenis Tišnov | 303 (9) | |||
2024-L | SK Tenis Tišnov | 316 (9) | |||
2025-Z | SK Tenis Tišnov | 236 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 11 |
2 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | 13 |
Jednotlivci celkem | 24/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 1 |
2 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Řezanina Matyáš | - | Doucha Jakub | 6:3, 7:6 (2) |
16>8 | Svoboda Jan | - | Řezanina Matyáš | 6:4, 6:2 |
získané body: 11 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Různar, Brtník | - | Gebel, Řezanina | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Řezanina Matyáš | - | Boháč Jiří | 6:2, 6:2 |
8>4 | Gebel Jáchym | - | Řezanina Matyáš | 6:2, 6:2 |
získané body: 13 b. |
21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |