Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 23.11.2025 |
Klub: | Start Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | SK Jundrov Brno | 518 (9) | |||
2021 | SK Jundrov Brno | 249 (12) | |||
2022-Z | SK Jundrov Brno | 205 (1) | 309 (6) |
||
2022-L | SK Jundrov Brno | 307 (1) | 339 (6) |
||
2023-Z | SK Jundrov Brno | 183 (12) |
|||
2023-L | SK Jundrov Brno | 139 (12) |
596 (4) | ||
2024-Z | SK Jundrov Brno | 103 (1) |
348 (6) | ||
2024-L | Start Brno | 139 (1) |
270 (9) | ||
2025-Z | Start Brno | 131 (15) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | 5 |
Jednotlivci celkem | 5/1 |
23.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Mazal Matyáš | - | Svoboda Jan | 7:6 (4), 7:5 |
získané body: 1 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 23 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 50 |
3 | 14.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | 13 |
4 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 40 |
Jednotlivci celkem | 126/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 16 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 23 |
3 | 14.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | 9 |
4 | 21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 67/4 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda Jan | - | Mudra Pavel | 6:2, 6:3 |
8>4 | Svoboda Jan | - | Průdek Šimon | 7:6 (5), 7:5 |
4>2 | Bohatý Michal | - | Svoboda Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 23 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda Jan | - | Řezanina Matyáš | 6:4, 6:2 |
8>4 | Svoboda Jan | - | Různar Kryštof | 3:6, 6:3, 1:0 (5) |
4>2 | Svoboda Jan | - | Šrenk Jakub | 6:0, 6:4 |
2>1 | Svoboda Jan | - | Vomela Tomáš | 6:2, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 50 b. |
14.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda Jan | - | Satrapa Martin | 6:0, 6:1 |
8>4 | Onderka Sebastian | - | Svoboda Jan | 7:5, 4:6, 1:0 (10) |
získané body: 13 b. |
21.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda Jan | - | CEBÁK FABIÁN | 6:4, 6:0 |
8>4 | Svoboda Jan | - | Vondráček Tomáš | 6:2, 6:3 |
4>2 | Svoboda Jan | - | Gebel Jáchym | 6:2, 6:1 |
2>1 | Svoboda Jan | - | Vomela Tomáš | 6:4, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 40 b. |