Název: | TC Brno CUP | Pořadatel: | TC Brno. | Datum: | 29.-31.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Macháček David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bureš Marek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jureňa Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vacek Richard | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Brtník Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Lukáš Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vomela Tomáš (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sypko Alexandr | | scr. | | |
| | | | |
PALME PROKOP | 7:5, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Šimoník Max Oliver | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Doležal David (5) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kašparovský Nikola | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Merta Jakub (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šrenk Jakub | | 7:6 (6), 6:1 | | |
| | | | |
Šindelka Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bačík Matěj | | | 7:5, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Ondrůšek Antonín | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda Jan (4) | | | | |
| | | | |
Jastrábek Vít | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Různar Kryštof (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šimek Oliver | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Georges Michael | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Brtník Josef | | | 3:6, 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | |
Vondráček Robert | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | |
Doležal Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dokoupil Přemysl (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:01:35 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Macháček David | 120 | 15 | Doležal Lukáš | 124 | 15 | Vomela Tomáš | 130 | 15 | Svoboda Jan | 131 | 15 | Doležal David | 134 | 15 | Merta Jakub | 136 | 15 | Různar Kryštof | 183 | 12 | Mazal Matyáš | 191 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 302168 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kilian Darek | 2007 | ŽLTC Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Sandecky David | 2009 | TC Brno. |
|