Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 26.12.2025 |
Klub: | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Na Dolině o.s. | 76 (30) | |||
2022-Z | TK Na Dolině o.s. | 24 (45) | 336 (4) |
||
2022-L | TK Na Dolině o.s. | 7 (60) | 344 (6) |
||
2023-Z | TK Na Dolině o.s. | 7 (1) | 96 (15) |
936 (3) | |
2023-L | TK Na Dolině o.s. | 22 (1) | 59 (25) |
1049 (3) | |
2024-Z | TK Na Dolině o.s. | 26 (45) |
683 (4) | ||
2024-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 11 (45) |
581 (4) | ||
2025-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 6 (1) |
338 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | 25 |
Jednotlivci celkem | 26/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | 12 |
Jednotlivci celkem | 13/2 |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Novotný Adam | - | Drlík David | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Lebiš, Dufek | - | Drlík, Blažej | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Drlík David | - | Hrbáč Jan | 1:6, 6:4, 1:0 (10) |
16>8 | Drlík David | - | Franc Jakub | 6:4, 6:3 |
8>4 | Papavasiliu Nikolaos | - | Drlík David | 7:5, 6:0 |
získané body: 25 b. |