Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Hlinsko | 64 (30) | 418 (6) |
||
2022-Z | TK Hlinsko | 10 (60) | 154 (9) |
||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 3 (60) | 66 (20) |
||
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 1 (1) | 41 (30) |
480 (4) | |
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 5 (1) | 4 (60) |
265 (9) | |
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 5 (60) |
132 (15) | ||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 1 (60) |
88 (15) | 689 (4) | |
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 1 (1) |
84 (20) | 707 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | 13 |
2 | 15.02.2025, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/- | 17 |
3 | 22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | 14 |
Jednotlivci celkem | 44/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | - |
2 | 15.02.2025, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/- | - |
3 | 22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dufek Pavel Oliver | - | Herman Dominik | 6:0, 6:0 |
8>4 | Fiala Martin | - | Dufek Pavel Oliver | Scr |
získané body: 13 b. |
07.12.2024TO SK Žamberk (C - 600), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.02.2025, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dufek Pavel Oliver | - | Kelnar Lukáš | 6:0, 6:3 |
16>8 | Šmejkal Šimon | - | Dufek Pavel Oliver | 6:1, 6:0 |
získané body: 17 b. |
15.02.2025, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dufek Pavel Oliver | - | Ledvina Jan | 7:5, 6:3 |
8>4 | Dufek Pavel Oliver | - | Losman Matěj | 6:1, 6:0 |
4>2 | Paťha Daniel | - | Dufek Pavel Oliver | scr. |
získané body: 14 b. |
22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | 33 |
2 | 21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/- | - |
Jednotlivci celkem | 33/1 |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dvořák Filip | - | Dufek Pavel Oliver | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pospíšil Matěj | - | Dufek Pavel Oliver | 6:4, 3:6, 6:1 |
získané body: 1 b. |