Kliment Matúš (1) | | | | |
| | | | |
Tégl Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Robenek Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pajer Vítek | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Průdek Šimon | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Bohatý Michal | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Hrubý Václav Augustin (6) | 3:6, 7:6 (1), 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Pečonka Jaromír (4) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Onderka Sebastian | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Motal Jan | | | 0:6, 7:5, 1:0 (9) | |
| | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Doležal David | | 3:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Laššan Radek (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Dymák Filip (5) | | | | 6:4, 7:6 (2) |
| | | | |
Macháček David | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Blažej Adam | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Váňa Tomáš | 5:0, scr. | | | |
| | | | |
Ondrůšek Antonín | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Drlík David | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Černovický Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Pospíšil Matěj (3) | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Hrbáč Jan (7) | | | | 5:0, scr. |
| | | | |
Buba Alexej | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Křesala Matyáš | | scr. | | |
| | | | |
Kuchař Saša | 7:5, 2:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Majer Filip | | | 7:6 (5), 5:7, 1:0 (6) | |
| | | | |
Rybka Jan | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Horský Tobiáš | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Střílka Sven (2) | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Holiš Dominik (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 12:40:30 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry - zleva Pospíšil, Pečonka |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kliment Matúš | 65 | 25 | Střílka Sven | 66 | 25 | Pospíšil Matěj | 68 | 25 | Pečonka Jaromír | 72 | 20 | Dymák Filip | 83 | 20 | Hrubý Václav Augustin | 94 | 20 | Hrbáč Jan | 100 | 20 | Laššan Radek | 104 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 302139 |
|
|