Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 07.11.2026 |
Klub: | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | SK JC Sport Opava | 225 (15) | |||
2021 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 129 (20) | |||
2022-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 415 (4) |
|||
2023-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 97 (15) |
|||
2023-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 112 (15) |
704 (4) | ||
2024-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 64 (1) |
393 (6) | ||
2024-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 68 (1) |
288 (9) | ||
2025-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 144 (15) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | 1 |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/- | 17 |
Jednotlivci celkem | 18/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | - |
2 | 06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kotrc Aleš | - | Horský Tobiáš | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Horský Tobiáš | - | Wirgler Tomáš | 6:3, 6:0 |
16>8 | Buba Alexej | - | Horský Tobiáš | 6:2, 7:5 |
získané body: 17 b. |