Název: | TC Head tour | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | Datum: | 21.-23.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Zeman Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kopylov Danil | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Novák Tobiáš | | | 6:3, 1:6, 1:2 (10) | |
| | | | |
Nekovář Max | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Witoš Ondřej (6) | | 3:6, 6:3, 1:0 (0) | | |
| | | | |
Baar Patrik | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Krechler Daniel (4) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Medvedík Jakub | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Diefenbach Louis | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Martinovský Tobiáš | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Vrána Václav (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 5:7, 1:0 (7) |
| | | | |
Matějíček Štěpán (8) | | | | |
| | | | |
Pražma Adam | | 2:6, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Mohamed Rahman | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Macinauer Dan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Motáň Matyáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hlavnička Martin (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Bláha Karel (5) | | | | |
| | | | |
Pressl Matyáš | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Sobotka Samuel | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Fojtů Lukas | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Ambrož Bruno (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
Poznámka pořadatele: Pondělí 23.12. 11:00 obě finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:30:58 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Zeman Jakub | 99 | 20 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Hlavnička Martin | 115 | 15 | Krechler Daniel | 139 | 15 | Bláha Karel | 192 | 12 | Witoš Ondřej | 215 | 12 | Vrána Václav | 218 | 9 | Matějíček Štěpán | 247 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 302037 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hošpes Matyáš | 2008 | LTC Beroun, z.s. |
|