Pořadatel: | Lokomotiva Praha | Datum: | 22.-24.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Vaněk Daniel (1) | | | | |
| | | | |
Gebala Marek | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Freiberg Radim | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Doležal Jonáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Techlovský Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hofman Tadeáš | | 6:2, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Zachař Jan (8) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Hanke Max (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Kužílek Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Brettl Tobiáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Krechler Daniel | | | 7:6, 2:0, scr. | |
| | | | |
Turek Ondřej | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Jandourek Filip | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Ambrož Bruno (6) | scr. | | | |
| | | | |
Tichý Tomáš (7) | | | | scr. |
| | | | |
Bláha Karel | 6:2, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Krištůfek Tomáš | | 3:1, scr. | | |
| | | | |
Baar Patrik | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Pugner Adam | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pomahač Antonín | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Dymák Filip (4) | 6:3, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Hep Matyáš (5) | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
Mráz Jakub | 6:3, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Soukup Daniel | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Klofáč Tobiáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Šimek Kristián | | | 6:3, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Begun Rafael | 5:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Witoš Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Rychnavský Jonáš (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lekič Milan (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Finále singlu odehrajeme v ponděli v 9.00h. na dvorci č.1. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:08:16 |
Fotografie:
 Popis: Daniel Vaněk- vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Vaněk Daniel | 41 | 30 | Rychnavský Jonáš | 79 | 20 | Hanke Max | 81 | 20 | Dymák Filip | 83 | 20 | Hep Matyáš | 87 | 20 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Tichý Tomáš | 113 | 15 | Zachař Jan | 123 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 302162 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Rat Daniel | 2008 | TENIS Klánovice |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Černovický Jakub | 2008 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Novotný Bořek Jan | 2009 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | Kovář Josef | 2010 | SK Meteor Praha |
|