Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 13.05.2025 |
Klub: | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Lob S.A. Bohnice, zs | 1032 (3) | |||
2019 | Lob S.A. Bohnice, zs | 687 (4) | |||
2020 | Lob S.A. Bohnice, zs | 360 (1) | 619 (3) |
||
2021 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 291 (6) |
|||
2022-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 221 (1) |
334 (4) | ||
2022-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 310 (1) |
344 (4) | ||
2023-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 372 (4) | |||
2023-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 313 (6) | |||
2024-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 371 (4) | |||
2024-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 277 (6) | |||
2025-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 180 (9) | 464 (4) | ||
2025-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 169 (12) | 475 (6) |
30.11.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Kostková Adéla | 6:0, 6:0 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Mayor Daniela | 7:6, 6:1 |
4>2 | Holubová Eliška | - | Ondráčková Kateřina | 6:0, 6:3 |
získané body: 14 b. |
30.11.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Klesnilová, Jirešová | 6:2, 6:1 |
2>1 | Vávrová, Holubová | - | Dirlbeck, Ondráčková | scr. |
získané body: 7 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Kastnerová Bára | 6:0, 6:1 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Baarová Natálie | 7:6, 7:6 |
4>2 | Ondráčková Kateřina | - | Skořepová Isabela | scr. |
2>1 | Štochlová Karolína Berta | - | Ondráčková Kateřina | 7:6, 6:3 |
získané body: 20 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Kovalova, Kasperova | 6:3, 6:0 |
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Klůfová, Králová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Štochlová, Vedralová | 6:3, 6:0 |
získané body: 14 b. |
04.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Honzíková Barbora | 6:2, 6:4 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Marešová Anna | 6:1, 7:5 |
4>2 | Ondráčková Kateřina | - | Krajíčková Nela | 6:4, 6:3 |
2>1 | Ondráčková Kateřina | - | BIDZILIA Barbora | 6:4, 6:3 |
získané body: 20 b. |
04.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Pírková, Matoušková | 6:2, 6:2 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Krajíčková, Eliášová | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |
11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Mládková Tereza | 6:2, 6:0 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Vedralová Laura | 6:0, 6:1 |
4>2 | Štochlová Karolína Berta | - | Ondráčková Kateřina | 6:3, 6:1 |
získané body: 14 b. |
11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Petrásek, Vávrová | 6:1, 6:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Vedralová, Štochlová | 6:2, 6:2 |
získané body: 10 b. |
18.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Burešová Karolína | 6:1, 6:4 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Bezděková Nicol | 6:2, 6:1 |
4>2 | Dvořáková Denisa | - | Ondráčková Kateřina | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 10 b. |
18.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Dvořáková, Landová | 6:2, 6:3 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Reitmaierová, Králová | 6:1, 6:1 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Školoudová, Sekerková | 6:2, 6:1 |
získané body: 14 b. |
25.01.2025, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Opletalová Anna | 6:2, 6:1 |
4>2 | Wágnerova Kristyna | - | Ondráčková Kateřina | 6:3,0:6,13,11 |
získané body: 10 b. |
25.01.2025, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Ondráčková | - | Ungerová, Vanková | 6:2, 6:1 |
2>1 | Ondráčková, Ondráčková | - | Wágnerova, Opletalová | 6:2, 6:3 |
získané body: 10 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pírková Klára | - | Ondráčková Kateřina | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Martincová, Martincová | 6:3, 6:2 |
8>4 | Meszárošová, Benáčková | - | Dirlbeck, Ondráčková | 6:2, 6:1 |
získané body: 12 b. |
15.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Mayor Daniela | 6:3, 6:3 |
4>2 | Ondráčková Kateřina | - | Dirlbeck Isabelle | 6:3, 6:2 |
2>1 | Sokolová Elen | - | Ondráčková Kateřina | 7:5, 6:4 |
získané body: 14 b. |
15.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Ptak, Vanková | 6:0, 6:1 |
2>1 | Keslová, Sokolová | - | Ondráčková, Dirlbeck | scr. |
získané body: 7 b. |
22.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Hrbáčová Sára | 6:2, 6:2 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Jaňovková Kateřina | 6:4, 6:2 |
4>2 | Honzíková Barbora | - | Ondráčková Kateřina | 6:1, 6:3 |
získané body: 10 b. |
22.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Horehleďová, Hrbáčová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Vlková, PLAČKOVÁ | 6:0, 6:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Burešová, Ptak | 6:1, 7:5 |
získané body: 10 b. |
01.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Grossova Nicole | 6:2, 6:1 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Tofi Satine | 6:1, 6:1 |
4>2 | Ondráčková Kateřina | - | Martincová Denisa | 6:1, 6:1 |
2>1 | Ondráčková Kateřina | - | Reifová Justýna | scr. |
získané body: 20 b. |
01.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Turková, Ondráčková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Burešová, Ptak | 6:1, 6:3 |
2>1 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Reifová, Martincová | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 10 b. |
08.03.2025, Ekoklima-ac Cup 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Němcová Ella | 6:0, 6:0 |
4>2 | Smékalová Barbora | - | Ondráčková Kateřina | 7:5, 7:5 |
získané body: 10 b. |
08.03.2025, Ekoklima-ac Cup 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ptak, Ondráčková | - | Poppová, Netolická | 6:0, 6:0 |
2>1 | Ptak, Ondráčková | - | Blažková, Rybičková | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |
15.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ondráčková Kateřina | - | Sekmilerová Tereza | 6:3, 6:3 |
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Bártková Veronika | 6:0, 6:0 |
8>4 | Škachová Miriam | - | Ondráčková Kateřina | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. |
15.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Martincová, Ondráčková | - | Reitmaierová, Bezděková | 6:2, 7:5 |
4>2 | Škachová, Fiedlerová | - | Martincová, Ondráčková | 6:0, 2:6, 1:0 (4) |
získané body: 7 b. |
22.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ondráčková Kateřina | - | Lébrová Sabina | 6:0, 6:2 |
8>4 | Ondráčková Kateřina | - | Bezděková Nicol | 6:1, 6:4 |
4>2 | Hanzíková Aneta | - | Ondráčková Kateřina | 6:3, 7:6 |
získané body: 10 b. |
22.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Mayor, Mayor | 6:1, 6:1 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Ptak, Hanzíková | 6:4, 1:6, 1:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Přerovská, Kolářová | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. |