Název: | Race to Wimbledon 2025 by Bergo | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | Datum: | 18.-21.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Ondráčková Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zeinerová Victoria | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Burešová Karolína | 1:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Mayor Daniela | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Hulejová Aneta | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Bezděková Nicol (7) | | 6:2, 4:6, 1:0 | | |
| | | | |
Kučerová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Cajthamlová Eliška (4) | | | | 4:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mayor Anhelina | | 4:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Kostková Adéla | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Vanková Michaela | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Svatošová Eliška | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Dvořáková Denisa (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Králová Natálie (6) | | | | |
| | | | |
Jirešová Lucie | | 6:3, 4:6, 1:0 | | |
| | | | |
Stejskalová Petra | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Sýkorová Eliška | | | 7:5, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
Suková Sophie | 6:1, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Reitmaierová Stela (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Kolářová Daniela (8) | | | | |
| | | | |
Školoudová Emílie | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Mašková Ema | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Marešová Anna | 0:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dirlbeck Isabelle (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: semi dívek a kluci od 9:00;;;; finále deblů kluci NB 10:00;;; semi deblů dívek Školoudová,Sekerková-Kostková,Cajthamlová od 11:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:08:32 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Ondráčková Kateřina | 180 | 9 | Dirlbeck Isabelle | 196 | 9 | Reitmaierová Stela | 227 | 9 | Cajthamlová Eliška | 260 | 6 | Dvořáková Denisa | 264 | 6 | Králová Natálie | 304 | 6 | Bezděková Nicol | 361 | 4 | Kolářová Daniela | 382 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 402068 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Sekerková Veronika | 2009 | I.ČLTK Praha |
|