Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 26.11.2025 |
Klub: | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Lob S.A. Bohnice, zs | 388 (9) | |||
2020 | Lob S.A. Bohnice, zs | 204 (12) | |||
2021 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 139 (1) | 339 (6) |
||
2022-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 81 (12) |
579 (3) | ||
2022-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 94 (12) |
335 (4) | ||
2023-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 100 (1) |
222 (6) | ||
2023-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 271 (1) |
214 (9) | ||
2024-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 148 (12) | 740 (3) | ||
2024-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 138 (12) | 773 (3) | ||
2025-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 196 (9) | 766 (3) | ||
2025-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 197 (12) | 791 (6) |
30.11.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Vávrová Veronika | 6:0, 6:0 |
8>4 | Honzíková Barbora | - | Dirlbeck Isabelle | 2:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 10 b. |
30.11.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Klesnilová, Jirešová | 6:2, 6:1 |
2>1 | Vávrová, Holubová | - | Dirlbeck, Ondráčková | scr. |
získané body: 7 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Žabová Eliška | 6:1, 6:1 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Vedralová Laura | 6:0, 6:0 |
4>2 | Štochlová Karolína Berta | - | Dirlbeck Isabelle | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Kovalova, Kasperova | 6:3, 6:0 |
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Klůfová, Králová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Štochlová, Vedralová | 6:3, 6:0 |
získané body: 14 b. |
14.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Kovalova Daria | 6:0, 6:1 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Čepková Kristýna | 6:4, 6:1 |
4>2 | Budanova Karina | - | Dirlbeck Isabelle | scr. |
získané body: 10 b. |
14.12.2024TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
04.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Kučerová Viktorie | 6:0, 6:0 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Mayor Daniela | 6:1, 6:4 |
4>2 | BIDZILIA Barbora | - | Dirlbeck Isabelle | 2:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 10 b. |
04.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Pírková, Matoušková | 6:2, 6:2 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Krajíčková, Eliášová | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |
11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Marešová Nelly | scr. |
8>4 | Sokolová Elen | - | Dirlbeck Isabelle | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Petrásek, Vávrová | 6:1, 6:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Vedralová, Štochlová | 6:2, 6:2 |
získané body: 10 b. |
18.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Marešová Anna | 6:1, 6:1 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Kolářová Daniela | 6:2, 6:1 |
4>2 | Dirlbeck Isabelle | - | Stejskalová Petra | 6:1, 6:1 |
2>1 | Dirlbeck Isabelle | - | Dvořáková Denisa | 6:3, 6:2 |
získané body: 20 b. |
18.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Dvořáková, Landová | 6:2, 6:3 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Reitmaierová, Králová | 6:1, 6:1 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Školoudová, Sekerková | 6:2, 6:1 |
získané body: 14 b. |
25.01.2025, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Ungerová Emma | 6:2, 6:1 |
4>2 | Dirlbeck Isabelle | - | Ondráčková Sofie | 6:2, 6:2 |
2>1 | Dirlbeck Isabelle | - | Wágnerova Kristyna | 5:7,6:2,12:10 |
získané body: 20 b. |
25.01.2025, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Wágnerova, Opletalová | - | Nohejlová, Dirlbeck | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ječmínková Karolína | - | Dirlbeck Isabelle | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Martincová, Martincová | 6:3, 6:2 |
8>4 | Meszárošová, Benáčková | - | Dirlbeck, Ondráčková | 6:2, 6:1 |
získané body: 12 b. |
15.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Ptak Nadia | 6:4, 6:2 |
4>2 | Ondráčková Kateřina | - | Dirlbeck Isabelle | 6:3, 6:2 |
získané body: 10 b. |
15.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Ptak, Vanková | 6:0, 6:1 |
2>1 | Keslová, Sokolová | - | Ondráčková, Dirlbeck | scr. |
získané body: 7 b. |
22.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Zelinková Iveta | 6:0, 6:0 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Ptak Nadia | 1:6, 6:1, 1:0 |
4>2 | Dirlbeck Isabelle | - | Horehleďová Barbora | 6:0, 6:2 |
2>1 | Honzíková Barbora | - | Dirlbeck Isabelle | 7:5, 6:4 |
získané body: 14 b. |
22.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Horehleďová, Hrbáčová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Vlková, PLAČKOVÁ | 6:0, 6:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Burešová, Ptak | 6:1, 7:5 |
získané body: 10 b. |
01.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Dürl Izabela | 6:1, 6:0 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Mayor Daniela | 6:0, 6:0 |
4>2 | Reifová Justýna | - | Dirlbeck Isabelle | 2:1, scr. |
získané body: 10 b. |
01.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Turková, Ondráčková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Burešová, Ptak | 6:1, 6:3 |
2>1 | Dirlbeck, Ondráčková | - | Reifová, Martincová | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 10 b. |
22.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dirlbeck Isabelle | - | Přerovská Ella | 6:0, 7:5 |
8>4 | Dirlbeck Isabelle | - | Žabová Eliška | 6:4, 6:3 |
4>2 | Dirlbeck Isabelle | - | Reitmaierová Stela | 6:1, 6:0 |
2>1 | Hanzíková Aneta | - | Dirlbeck Isabelle | 6:4, 6:1 |
získané body: 14 b. |
22.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Mayor, Mayor | 6:1, 6:1 |
4>2 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Ptak, Hanzíková | 6:4, 1:6, 1:0 |
2>1 | Ondráčková, Dirlbeck | - | Přerovská, Kolářová | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. |