Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 12.11.2025 |
Klub: | LTC Panorama Teplice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | LTK TEPLICE o.s. | 233 (12) | 796 (3) |
||
2021 | LTK TEPLICE o.s. | 87 (20) | 571 (3) |
||
2022-Z | LTK TEPLICE o.s. | 34 (1) | 214 (6) |
||
2022-L | LTK TEPLICE o.s. | 67 (1) | 125 (12) |
568 (3) | |
2023-Z | LTK TEPLICE o.s. | 95 (15) |
551 (3) | ||
2023-L | LTK TEPLICE o.s. | 72 (20) |
393 (4) | ||
2024-Z | LTK TEPLICE o.s. | 55 (1) |
326 (6) | ||
2024-L | LTC Panorama Teplice | 80 (1) |
223 (6) | ||
2025-Z | LTC Panorama Teplice | 163 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 17/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Matoušková Barbora | - | Sokolová Elen | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Sokolová, Keslová | - | Foldová, Sejvalová | 6:4, 7:5 |
4>2 | Kareisová, Oliveriusová | - | Sokolová, Keslová | 6:0, 6:0 |
získané body: 17 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/- | 10 |
2 | 07.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 12/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/- | - |
2 | 07.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 8/8 | 8 |
3 | 21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/5 | 6 |
Jednotlivci celkem | 14/2 |
30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Sokolová Elen | - | Hladíková Alexandra | 6:1, 6:0 |
8>4 | Baroňová Adéla | - | Sokolová Elen | scr. |
získané body: 10 b. |
30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Karšňáková Růžena | - | Sokolová Elen | 7:6, 6:1 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šulcová Gabriela | - | Sokolová Elen | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Sokolová, Šulcová | - | Baroňová, Baroňová | 4:6, 6:3, 1:0 (4) |
8>4 | Šípková, Martincová | - | Sokolová, Šulcová | 6:3, 7:6 |
získané body: 6 b. |