Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 08.10.2025 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | LTK Liberec | 74 (25) | |||
2021 | LTK Liberec | 18 (60) | 164 (9) |
||
2022-Z | LTK Liberec | 2 (1) | 34 (20) |
||
2022-L | LTK Liberec | 1 (1) | 13 (35) |
443 (4) | |
2023-Z | LTK Liberec | 8 (60) |
52 (20) | 288 (6) | |
2023-L | LTK Liberec | 3 (60) |
41 (20) | 192 (9) | |
2024-Z | LTK Liberec | 1 (1) |
54 (20) | 189 (9) | |
2024-L | LTK Liberec | 17 (1) |
44 (20) | 192 (9) | |
2025-Z | LTK Liberec | 23 (30) | 162 (12) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | 80 |
2 | 14.12.2024, LTC Houštka - Horní PočerniceLTC Houštka (B - 900), K: 8/- | 38 |
3 | 21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | 40 |
Jednotlivci celkem | 158/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | 38 |
2 | 14.12.2024, LTC Houštka - Horní PočerniceLTC Houštka (B - 900), K: 8/- | - |
3 | 21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 38/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Oliveriusová Sára | - | Blažková Barbora | 6:1, 6:2 |
8>4 | Oliveriusová Sára | - | Hůlová Veronika | 6:4, 6:1 |
4>2 | Oliveriusová Sára | - | Matoušková Barbora | 6:1, 6:2 |
2>1 | Oliveriusová Sára | - | Vachková Valentina | 6:1, 7:5 |
získané body: 80 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kareisová, Oliveriusová | - | Sokolová, Keslová | 6:0, 6:0 |
2>1 | Kareisová, Oliveriusová | - | Plevová, Plevová | 4:6, 6:0, 1:0 (7) |
získané body: 38 b. |
14.12.2024, LTC Houštka - Horní PočerniceLTC Houštka (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Oliveriusová Sára | - | Nováková Julie | 6:0, 6:1 |
16>8 | Oliveriusová Sára | - | Kroisová Adéla | 7:6 (6), 6:3 |
8>4 | Oliveriusová Sára | - | Melicharová Kateřina | 2:6, 6:3, 1:0 (5) |
4>2 | Šílová Nela | - | Oliveriusová Sára | 6:2, scr. |
získané body: 38 b. |
14.12.2024, LTC Houštka - Horní PočerniceLTC Houštka (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Oliveriusová Sára | - | Nálevková Barbora | 6:0, 6:3 |
8>4 | Oliveriusová Sára | - | Čížková Pavla | 6:3, 6:2 |
4>2 | Oliveriusová Sára | - | Havlíčková Lucie | 6:3, 6:1 |
2>1 | Oliveriusová Sára | - | Krymlová Marie | 6:2, 6:2 |
získané body: 40 b. |
21.12.2024, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |